ベストパーツ株式会社|エアコン・暖房機器等の部材販売・流通加工 Menu

価格改定のお知らせ【砲金継手他】

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、ベストパーツカタログVOL.21に掲載しております「砲金継手他」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。

なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。

お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

 

【実 施 日 】 2025年4月1日(火)出荷分より

【対象商品】 砲金継手他

【要  因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰

品番 商品名 現基準価格 新基準価格 改定率
IU-1513 絶縁ユニオン 2,230 2,370 106%
IU-2220 絶縁ユニオン 3,040 3,270 108%
IU-2825 絶縁ユニオン 4,800 5,220 109%
IU-1513-P ユニオンパッキン 240 270 113%
IU-2220-P ユニオンパッキン 320 340 106%
IU-2825-P ユニオンパッキン 380 420 111%
BS-32 砲金ソケット 2,370 2,460 104%
BS-2515 砲金異径ソケット 1,860 1,920 103%
BS-2520 砲金異径ソケット 1,860 1,920 103%
BL90-32 砲金エルボ 3,060 3,120 102%
BT-10 砲金チーズ 960 990 103%
BT-32 砲金チーズ 3,780 3,900 103%
BT-1510 砲金異径チーズ 1,500 1,530 102%
BT-3220 砲金異径チーズ 3,420 3,540 104%
BT-3225 砲金異径チーズ 3,540 3,660 103%
BRN-32 砲金ニップル 1,740 1,780 102%
BRN-40 砲金ニップル 2,280 2,340 103%
BRN-50 砲金ニップル 3,120 3,180 102%
BRN-2015 砲金異径ニップル 1,120 1,140 102%
BRN-2515 砲金異径ニップル 1,720 1,760 102%
BRN-2520 砲金異径ニップル 1,720 1,760 102%
BBU-1008 砲金ブッシング 450 470 104%
BBU-1508 砲金ブッシング 480 500 104%
BBU-1510 砲金ブッシング 480 500 104%
BBU-2010 砲金ブッシング 690 710 103%
BBU-2510 砲金ブッシング 1,200 1,230 103%
BBU-3215 砲金ブッシング 1,980 2,010 102%
BBU-3220 砲金ブッシング 1,980 2,010 102%
BBU-3225 砲金ブッシング 1,650 1,680 102%
BBU-4015 砲金ブッシング 2,250 2,310 103%
BBU-4020 砲金ブッシング 2,250 2,310 103%
BBU-4025 砲金ブッシング 2,080 2,130 102%
BBU-4032 砲金ブッシング 2,020 2,070 102%
BBU-5025 砲金ブッシング 3,300 3,420 104%
BBU-5032 砲金ブッシング 3,240 3,360 104%
BBU-5040 砲金ブッシング 3,180 3,300 104%
HKU-15 砲金ユニオン 2,250 2,520 112%
HKU-20 砲金ユニオン 3,060 3,360 110%
HKU-25 砲金ユニオン 4,500 4,980 111%
PG-J2GR 圧力計ジョイント 540 600 111%
PG-J21GR 圧力計ジョイント 540 600 111%
416-951-A 追焚・給湯配管用目地パッキン 710 780 110%
416-951-B 追焚・給湯配管用目地パッキン 710 780 110%
416-951-C 追焚・給湯配管用目地パッキン 710 780 110%
416-951-D 追焚・給湯配管用目地パッキン 710 780 110%
400-208-100 兼用目皿 2,100 2,220 106%
400-412-50 ツバヒロ掃除口 1,260 1,460 116%
400-412-75 ツバヒロ掃除口 1,930 2,110 109%
BMS-C30 持ち出しソケット 370 380 103%
BMS-C35 持ち出しソケット 500 540 108%
BMS-C40 持ち出しソケット 620 650 105%
BMS-C45 持ち出しソケット 730 760 104%
BMS-C50 持ち出しソケット 790 810 103%
SKZE-20D 座付水栓エルボ 2,600 3,020 116%
BC-15 砲金キャップ 390 420 108%
BC-20 砲金キャップ 570 600 105%
BC-25 砲金キャップ 920 1,020 111%
BP-15 砲金プラグ 350 350 100%
BP-20 砲金プラグ 450 460 102%
BP-25 砲金プラグ 670 700 104%
BSK10-15 ブレードフレキ 1,140 1,250 110%
BSK10-20 ブレードフレキ 1,250 1,290 103%
BSK10-25 ブレードフレキ 1,300 1,330 102%
BSK10-40 ブレードフレキ 1,590 1,610 101%
BSK10-50 ブレードフレキ 1,700 1,730 102%
BSK20-15 ブレードフレキ 2,050 1,780 87%
BSK20-20 ブレードフレキ 2,150 2,190 102%
BSK20-25 ブレードフレキ 2,250 2,300 102%
BSK20-50 ブレードフレキ 2,900 2,940 101%
BSK20-60 ブレードフレキ 3,230 3,300 102%
BSK20-70 ブレードフレキ 3,480 3,580 103%
BSK20-80 ブレードフレキ 3,620 3,740 103%
BSK20-90 ブレードフレキ 3,820 4,030 105%
SKZ-16/G ステンフレキ用割座金 150 170 113%
SKFE-1320 フレキ用エルボ 1000 1220 122%
SKKE-20 片ナット付フレキ用エルボ 1,590 1,710 108%
SKKE-13BG 片ナット付フレキ用小曲エルボ 950 970 102%
SKFT-13GGR フレキ用チーズ 1,580 1,600 101%
SK-6462 片ナット付フレキ用チーズ 1,140 1,220 107%
SKFT-13G 片ナット付フレキ用チーズ 1,330 1,440 108%
SKKX-13 片ナット付クロスアダプタ 1,840 2,040 111%
SKGG-1313SL 片ナット伸縮継手 1,400 1,500 107%
SKGG-2013SL 片ナット伸縮継手 1,720 1,830 106%
SKKE45-13B 片ナット付フレキ用45°エルボ 1,040 1,060 102%
SKKT45-13B 片ナット付フレキ用45°チーズ 1,240 1,430 115%
613-523 カウンター化粧フタ 1,800 2,360 131%
613-524 カウンター化粧フタ 1,800 2,360 131%
6149 カウンター化粧フタ 690 970 141%
613-521 カウンター化粧フタ 2,110 2,280 108%
613-522 カウンター化粧フタ 2,030 2,200 108%
6500-13 ボールバルブ 1,390 1,110 80%
6500-20 ボールバルブ 2,150 1,650 77%
TSKV-13D 分岐水栓 2,840 3,050 107%
TSKV-13DN 分岐水栓(水抜きキャップ仕様) 3,210 3,330 104%
624-927 水栓柱パン(ホワイト) 18,800 22,000 117%
9187 洗浄便座用分水上部 4,450 4,600 103%
433-520 横穴排水栓 1,530 1,620 106%
433-521 丸鉢排水栓 1,530 1,620 106%
436-150 洗濯機用排水ホース(伸縮式) 1,000 1,250 125%
436-151 洗濯機用排水ホース 750 880 117%
R649-803 動水圧測定用水圧計 4,500 4,580 102%
600-005-13 フレキパイプ出し工具 18,000 18,600 103%
600-005-20 フレキパイプ出し工具 18,600 19,200 103%

以上