ベストパーツ株式会社|エアコン・暖房機器等の部材販売・流通加工 Menu

価格改定のお知らせ【プロテリアル ガスフレキ他】

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、ベストパーツカタログVOL.20の637ページ以降に掲載しております「プロテリアル ガスフレキ他」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。

なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。

お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

 

【実 施 日 】 2024年7月1日(月)出荷分より

【対象商品】 プロテリアル ガスフレキ他

【要  因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰

品番 商品名 現基準価格 新基準価格 改定率
K10-30S ガスフレキ(ソフレックス)都市ガス 18,900 20,230 107%
K10-60S ガスフレキ(ソフレックス)都市ガス 34,500 40,620 118%
K15-30S ガスフレキ(ソフレックス)都市ガス 23,500 25,150 107%
K15-60S ガスフレキ(ソフレックス)都市ガス 43,000 46,020 107%
K20-30S ガスフレキ(ソフレックス)都市ガス 30,900 33,070 107%
K20-60S ガスフレキ(ソフレックス)都市ガス 54,000 63,570 118%
K25-30S ガスフレキ(ソフレックス)都市ガス 46,900 50,190 107%
FIS-1015 片ねじソケット(プッシュインパクト)都市ガス 1,210 1,300 107%
FIS-1515 片ねじソケット(プッシュインパクト)都市ガス 1,320 1,420 108%
FIS-2020 片ねじソケット(プッシュインパクト)都市ガス 2,020 2,170 107%
FIS-2015 片ねじソケット(プッシュインパクト)都市ガス 2,020 2,170 107%
FIS-2520 片ねじソケット(プッシュインパクト)都市ガス 3,180 3,410 107%
FIS-2525 片ねじソケット(プッシュインパクト)都市ガス 3,180 3,410 107%
FIW-10 両メカソケット(プッシュインパクト)都市ガス 2,400 2,570 107%
FIW-15 両メカソケット(プッシュインパクト)都市ガス 2,840 3,050 107%
FIW-20 両メカソケット(プッシュインパクト)都市ガス 3,880 4,160 107%
FIW-25 両メカソケット(プッシュインパクト)都市ガス 4,620 4,950 107%
FIFS-1015 めねじソケット(プッシュインパクト)都市ガス 3,440 3,690 107%
FIFS-1515 めねじソケット(プッシュインパクト)都市ガス 3,620 3,880 107%
FIFS-2015 めねじソケット(プッシュインパクト)都市ガス 3,980 4,260 107%
FIL-1015 片ねじエルボ(プッシュインパクト)都市ガス 2,320 2,490 107%
FIL-1515 片ねじエルボ(プッシュインパクト)都市ガス 2,440 2,620 107%
FIT-101010 分岐チーズ(プッシュインパクト)都市ガス 5,020 5,380 107%
FIT-151510 分岐チーズ(プッシュインパクト)都市ガス 5,500 5,890 107%
FIT-151515 分岐チーズ(プッシュインパクト)都市ガス 5,980 6,410 107%
FIT-202010 分岐チーズ(プッシュインパクト)都市ガス 7,190 7,700 107%
FIT-202015 分岐チーズ(プッシュインパクト)都市ガス 7,190 7,700 107%
FIT-202020 分岐チーズ(プッシュインパクト)都市ガス 7,190 7,700 107%
FIT-252510 分岐チーズ(プッシュインパクト)都市ガス 7,550 8,090 107%
FIT-252515 分岐チーズ(プッシュインパクト)都市ガス 7,590 8,130 107%
FIT-252520 分岐チーズ(プッシュインパクト)都市ガス 7,590 8,130 107%
K10-30S-L ガスフレキ(ソフレックス)LPガス  16,880 18,100 107%
K10-60S-L ガスフレキ(ソフレックス)LPガス  33,350 35,700 107%
K15-30S-L ガスフレキ(ソフレックス)LPガス  21,130 22,700 107%
K15-60S-L ガスフレキ(ソフレックス)LPガス  41,770 44,700 107%
K20-30S-L ガスフレキ(ソフレックス)LPガス  27,850 29,900 107%
K20-60S-L ガスフレキ(ソフレックス)LPガス  55,040 58,900 107%
K25-30S-L ガスフレキ(ソフレックス)LPガス  46,700 50,000 107%
FIS-1015L 片ねじソケット(プッシュインパクト)LPガス  1,320 1,420 108%
FIS-1515L 片ねじソケット(プッシュインパクト)LPガス  1,420 1,530 108%
FIS-2020L 片ねじソケット(プッシュインパクト)LPガス  2,370 2,550 108%
FIS-2520L 片ねじソケット(プッシュインパクト)LPガス  3,730 4,000 107%
FIS-2525L 片ねじソケット(プッシュインパクト)LPガス  3,730 4,000 107%
FIW-10L 両メカソケット(プッシュインパクト)LPガス  2,790 3,000 108%
FIW-15L 両メカソケット(プッシュインパクト)LPガス  3,320 3,560 107%
FIW-20L 両メカソケット(プッシュインパクト)LPガス  4,500 4,820 107%
FIW-25L 両メカソケット(プッシュインパクト)LPガス  5,400 5,790 107%
FIFS-1015L めねじ付ソケット(プッシュインパクト)LPガス  3,950 4,230 107%
FIFS-1515L めねじ付ソケット(プッシュインパクト)LPガス  4,140 4,440 107%
FIFS-2015L めねじ付ソケット(プッシュインパクト)LPガス  4,540 4,860 107%
FIL-1015L 片ねじエルボ(プッシュインパクト)LPガス  2,700 2,900 107%
FIL-1515L 片ねじエルボ(プッシュインパクト)LPガス  2,850 3,060 107%
FIT-101010L 分岐チーズ(プッシュインパクト)LPガス 5,880 6,300 107%
FIT-101015L 分岐チーズ(プッシュインパクト)LPガス 6,490 6,950 107%
FIT-151010L 分岐チーズ(プッシュインパクト)LPガス 6,490 6,950 107%
FIT-151510L 分岐チーズ(プッシュインパクト)LPガス 6,440 6,900 107%
FIT-151515L 分岐チーズ(プッシュインパクト)LPガス 7,020 7,520 107%
FIT-201010L 分岐チーズ(プッシュインパクト)LPガス 8,050 8,620 107%
FIT-201020L 分岐チーズ(プッシュインパクト)LPガス 8,440 9,040 107%
FIT-201515L 分岐チーズ(プッシュインパクト)LPガス 8,440 9,040 107%
FIT-202010L 分岐チーズ(プッシュインパクト)LPガス 8,440 9,040 107%
FIT-202015L 分岐チーズ(プッシュインパクト)LPガス 8,440 9,040 107%
FIT-202020L 分岐チーズ(プッシュインパクト)LPガス 8,440 9,510 113%
FIT-252010L 分岐チーズ(プッシュインパクト)LPガス 8,870 9,500 107%
FIT-252020L 分岐チーズ(プッシュインパクト)LPガス 8,880 9,510 107%
FIT-252510L 分岐チーズ(プッシュインパクト)LPガス 8,870 9,500 107%
FIT-252520L 分岐チーズ(プッシュインパクト)LPガス 8,880 9,510 107%
FIBT-10L 増設分岐継手(プッシュインパクト)LPガス 4,200 5,400 129%
FIST-1010L サテライトチーズ(プッシュインパクト)LPガス 4,370 5,300 121%
FTL-15 座付エルボ 1,090 1,180 108%
FDL-15 台座付エルボ 1,690 1,820 108%
FDL-20 台座付エルボ 1,850 1,990 108%
UST-15 サテライトねじ継手 880 950 108%
FKS-10-I 片サドル 2,400 2,700 113%
FKS-15-I 片サドル 2,600 2,900 112%
FWS-A 両サドル 1,900 2,100 111%
FWS-B 両サドル 2,100 2,400 114%
FHO-1/2-200 金属可とう管(ソフレミニ) 2,720 2,920 107%
FHO-1/2-250 金属可とう管(ソフレミニ) 2,930 3,150 108%
FHO-1/2-300 金属可とう管(ソフレミニ) 3,230 3,480 108%
FHO-1/2-350 金属可とう管(ソフレミニ) 3,380 3,630 107%
FHO-1/2-400 金属可とう管(ソフレミニ) 3,590 3,860 108%
FHO-3/4-200 金属可とう管(ソフレミニ) 3,620 3,890 107%
FHO-3/4-250 金属可とう管(ソフレミニ) 3,670 3,950 108%
FHO-3/4-300 金属可とう管(ソフレミニ) 3,840 4,130 108%
FHO-3/4-350 金属可とう管(ソフレミニ) 3,890 4,190 108%
FHO-3/4-400 金属可とう管(ソフレミニ) 4,030 4,330 107%
FHOL-1/2-200 金属フレキシブルホース(ソフレミニ)保護カバー付 2,890 3,110 108%
FHOL-1/2-250 金属フレキシブルホース(ソフレミニ)保護カバー付 2,990 3,210 107%
FHOL-1/2-300 金属フレキシブルホース(ソフレミニ)保護カバー付 3,090 3,320 107%
FHOL-1/2-450 金属フレキシブルホース(ソフレミニ)保護カバー付 3,800 4,080 107%
FHOL-3/4-200 金属フレキシブルホース(ソフレミニ)保護カバー付 3,590 3,860 108%
FHOL-3/4-250 金属フレキシブルホース(ソフレミニ)保護カバー付 3,680 3,960 108%
FHOL-3/4-300 金属フレキシブルホース(ソフレミニ)保護カバー付 3,980 4,280 108%
FHOL-3/4-450 金属フレキシブルホース(ソフレミニ)保護カバー付 4,330 4,660 108%
FH-L-1-300 金属フレキシブルホース(ソフレミニ)保護カバー無 11,300 12,140 107%
PCL90-15 PC継手 エルボ 390 410 105%
PCL90-20 PC継手 エルボ 440 470 107%
PCL90-25 PC継手 エルボ 720 780 108%
PCT-15 PC継手 チーズ 640 690 108%
PCT-20 PC継手 チーズ 670 720 107%
PCT-25 PC継手 チーズ 1,130 1,210 107%
PCT-2015 PC継手 異径チーズ 820 880 107%
PCT-2520 PC継手 異径チーズ 1,180 1,270 108%
PCS-15 PC継手 ソケット 490 520 106%
PCS-20 PC継手 ソケット 500 550 110%
PCS-25 PC継手 ソケット 740 800 108%
PCS-2015 PC継手 異径ソケット 700 740 106%
PCS-2520 PC継手 異径ソケット 900 970 108%
PCSL90-15 PC継手 ストリートエルボ 720 780 108%
PCSL90-20 PC継手 ストリートエルボ 800 990 124%
PCSL90-25 PC継手 ストリートエルボ 1,130 1,210 107%
PCP-15 PC継手 プラグ 350 380 109%
PCP-20 PC継手 プラグ 390 410 105%
PCP-25 PC継手 プラグ 630 680 108%
PCN-15 PC継手 ニップル 490 520 106%
PCN-20 PC継手 ニップル 550 590 107%
PCN-25 PC継手 ニップル 680 730 107%
PC-TAPE コーキングテープ 2,620 2,810 107%
WL90-15 白 エルボ 150 170 113%
WL90-20 白 エルボ 220 240 109%
WL90-25 白 エルボ 380 410 108%
WL90-32 白 エルボ 700 760 109%
WL90-40 白 エルボ 840 900 107%
WL90-50 白 エルボ 1,240 1,530 123%
WL90-2015 白 異径エルボ 330 360 109%
WL90-2515 白 異径エルボ 580 820 141%
WL90-2520 白 異径エルボ 580 630 109%
WL90-3220 白 異径エルボ 1,180 1,660 141%
WL90-3225 白 異径エルボ 1,180 1,270 108%
WL90-4025 白 異径エルボ 1,400 1,930 138%
WL90-4032 白 異径エルボ 1,400 1,500 107%
WL90-5032 白 異径エルボ 2,290 3,170 138%
WL90-5040 白 異径エルボ 2,290 2,460 107%
WL45-15 白 45° エルボ 440 480 109%
WL45-20 白 45° エルボ 470 510 109%
WL45-25 白 45° エルボ 630 780 124%
WL45-32 白 45° エルボ 1,040 1,300 125%
WL45-40 白 45° エルボ 1,370 1,700 124%
WL45-50 白 45° エルボ 2,040 2,520 124%
WSL90-15 白 ストリートエルボ 380 410 108%
WSL90-20 白 ストリートエルボ 420 460 110%
WSL90-25 白 ストリートエルボ 670 730 109%
WSL90-32 白 ストリートエルボ 1,090 1,350 124%
WSL90-40 白 ストリートエルボ 1,450 1,800 124%
WSL90-50 白 ストリートエルボ 2,100 2,590 123%
WT-8A 白 チーズ 490 640 131%
WT-10 白 チーズ 490 530 108%
WT-15 白 チーズ 290 320 110%
WT-20 白 チーズ 340 370 109%
WT-25 白 チーズ 540 580 107%
WT-32 白 チーズ 980 1,060 108%
WT-40 白 チーズ 1,200 1,300 108%
WT-50 白 チーズ 1,870 2,010 107%
WT-202015 白 異径チーズ 460 500 109%
WT-252515 白 異径チーズ 640 890 139%
WT-252520 白 異径チーズ 640 690 108%
WT-323220 白 異径チーズ 1,340 1,880 140%
WT-323225 白 異径チーズ 1,340 1,440 107%
WT-404025 白 異径チーズ 1,700 2,410 142%
WT-404032 白 異径チーズ 1,700 2,100 124%
WT-505032 白 異径チーズ 2,650 3,790 143%
WT-505040 白 異径チーズ 2,650 3,270 123%
WC-15 白 キャップ 380 410 108%
WC-20 白 キャップ 430 470 109%
WC-25 白 キャップ 530 580 109%
WC-32 白 キャップ 820 890 109%
WC-40 白 キャップ 940 1,010 107%
WC-50 白 キャップ 1,250 1,340 107%
WS-8A 白 ソケット 330 430 130%
WS-10 白 ソケット 330 430 130%
WS-15 白 ソケット 230 250 109%
WS-20 白 ソケット 280 310 111%
WS-25 白 ソケット 390 420 108%
WS-32 白 ソケット 580 630 109%
WS-40 白 ソケット 730 790 108%
WS-50 白 ソケット 1,090 1,350 124%
WS-2015 白 異径ソケット 420 460 110%
WS-2515 白 異径ソケット 490 700 143%
WS-2520 白 異径ソケット 490 530 108%
WS-3220 白 異径ソケット 790 1,070 135%
WS-3225 白 異径ソケット 790 850 108%
WS-4025 白 異径ソケット 1,030 1,430 139%
WS-4032 白 異径ソケット 1,030 1,110 108%
WS-5032 白 異径ソケット 1,440 1,940 135%
WS-5040 白 異径ソケット 1,440 1,550 108%
WBU-1008 白 ブッシング 430 470 109%
WBU-1510 白 ブッシング 370 400 108%
WBU-2015 白 ブッシング 340 370 109%
WBU-2515 白 ブッシング 470 650 138%
WBU-2520 白 ブッシング 470 510 109%
WBU-3220 白 ブッシング 870 1,210 139%
WBU-3225 白 ブッシング 870 940 108%
WBU-4025 白 ブッシング 1,040 1,450 139%
WBU-4032 白 ブッシング 1,040 1,120 108%
WBU-5032 白 ブッシング 1,430 2,270 159%
WBU-5040 白 ブッシング 1,430 1,540 108%
WP-15 白 プラグ 200 220 110%
WP-20 白 プラグ 250 280 112%
WP-25 白 プラグ 290 320 110%
WP-32 白 プラグ 480 520 108%
WP-40 白 プラグ 580 630 109%
WP-50 白 プラグ 840 900 107%
WU-15 白 ユニオン 840 910 108%
WU-20 白 ユニオン 1,020 1,100 108%
WU-25 白 ユニオン 1,380 1,490 108%
WRN-15 白 六角ニップル 200 220 110%
WRN-20 白 六角ニップル 230 250 109%
WRN-25 白 六角ニップル 340 370 109%
WRN-32 白 六角ニップル 530 580 109%
WRN-40 白 六角ニップル 680 730 107%
WRN-50 白 六角ニップル 990 1,070 108%

以上