拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツカタログVOL.20の365ページに掲載しております「panduit 結束バンド」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【実 施 日 】 2024年7月1日(月)出荷分より
【対象商品】 panduit 結束バンド
【要 因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰
品番 | 商品名 | 現基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
PLT100 | 結束バンド | 230 | 250 | 109% |
PLT150 | 結束バンド | 380 | 420 | 111% |
PLT200 | 結束バンド | 640 | 700 | 109% |
PLT250 | 結束バンド | 1,300 | 1,430 | 110% |
PLT300 | 結束バンド | 1,590 | 1,750 | 110% |
PLT350 | 結束バンド | 1,930 | 2,380 | 123% |
PLT370S | 結束バンド | 3,020 | 3,360 | 111% |
PLT450 | 結束バンド | 3,560 | 4,370 | 123% |
PLT150B | 結束バンド | 430 | 480 | 112% |
PLT200B | 結束バンド | 780 | 860 | 110% |
PLT250B | 結束バンド | 1,500 | 1,650 | 110% |
PLT300B | 結束バンド | 2,180 | 2,400 | 110% |
PLT350B | 結束バンド | 2,490 | 2,860 | 115% |
PLT370SB | 結束バンド | 3,440 | 3,960 | 115% |
PLT450B | 結束バンド | 4,970 | 5,660 | 114% |
PLT100UV | 結束バンド(屋外用) | 460 | 520 | 113% |
PLT150UV | 結束バンド(屋外用) | 580 | 640 | 110% |
PLT200UV | 結束バンド(屋外用) | 950 | 1,050 | 111% |
PLT250UV | 結束バンド(屋外用) | 1,900 | 2,090 | 110% |
PLT300UV | 結束バンド(屋外用) | 2,570 | 2,830 | 110% |
PLT350UV | 結束バンド(屋外用) | 3,150 | 3,470 | 110% |
以上
The following two tabs change content below.
最新記事 by (全て見る)
- 価格改定のお知らせ【ニューレジストン 砥石】 - 2024年11月1日
- 価格改定のお知らせ【日動 LED防爆懐中電灯】 - 2024年11月1日
- 価格改定のお知らせ【おたふく手袋】 - 2024年11月1日