拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツECサイトに掲載しております「スターエム ビット」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【実 施 日 】 2024年4月1日(月)出荷分より
【対象商品】 スターエム ビット
【要 因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰
品番 | 商品名 | 現基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
7M-030 | インパクトビット ミドル | 800 | 860 | 108% |
7M-035 | インパクトビット ミドル | 970 | 1,020 | 105% |
7M-040 | インパクトビット ミドル | 800 | 860 | 108% |
7M-045 | インパクトビット ミドル | 880 | 950 | 108% |
7M-050 | インパクトビット ミドル | 800 | 860 | 108% |
7M-055 | インパクトビット ミドル | 880 | 950 | 108% |
7M-060 | インパクトビット ミドル | 790 | 850 | 108% |
7M-065 | インパクトビット ミドル | 880 | 950 | 108% |
7M-070 | インパクトビット ミドル | 800 | 860 | 108% |
7M-075 | インパクトビット ミドル | 880 | 950 | 108% |
7M-080 | インパクトビット ミドル | 790 | 860 | 109% |
7M-085 | インパクトビット ミドル | 880 | 950 | 108% |
7M-090 | インパクトビット ミドル | 790 | 860 | 109% |
7M-095 | インパクトビット ミドル | 880 | 950 | 108% |
7M-100 | インパクトビット ミドル | 790 | 860 | 109% |
7M-105 | インパクトビット ミドル | 800 | 860 | 108% |
7M-110 | インパクトビット ミドル | 800 | 860 | 108% |
7M-115 | インパクトビット ミドル | 950 | 1,030 | 108% |
7M-120 | インパクトビット ミドル | 790 | 860 | 109% |
7M-125 | インパクトビット ミドル | 1,120 | 1,200 | 107% |
7M-130 | インパクトビット ミドル | 990 | 1,060 | 107% |
7M-135 | インパクトビット ミドル | 990 | 1,060 | 107% |
7M-140 | インパクトビット ミドル | 1,030 | 1,100 | 107% |
7M-145 | インパクトビット ミドル | 1,190 | 1,280 | 108% |
7M-150 | インパクトビット ミドル | 990 | 1,060 | 107% |
7M-155 | インパクトビット ミドル | 1,440 | 1,540 | 107% |
7M-160 | インパクトビット ミドル | 1,190 | 1,280 | 108% |
7M-165 | インパクトビット ミドル | 1,440 | 1,540 | 107% |
7M-170 | インパクトビット ミドル | 1,240 | 1,340 | 108% |
7M-180 | インパクトビット ミドル | 1,180 | 1,270 | 108% |
7M-190 | インパクトビット ミドル | 1,440 | 1,540 | 107% |
7M-200 | インパクトビット ミドル | 1,440 | 1,540 | 107% |
7M-210 | インパクトビット ミドル | 1,380 | 1,490 | 108% |
7M-220 | インパクトビット ミドル | 1,730 | 1,860 | 108% |
7M-230 | インパクトビット ミドル | 1,750 | 1,880 | 107% |
7M-240 | インパクトビット ミドル | 1,650 | 1,770 | 107% |
7M-250 | インパクトビット ミドル | 1,920 | 2,050 | 107% |
以上