ベストパーツ株式会社|エアコン・暖房機器等の部材販売・流通加工 Menu

価格改定のお知らせ【東レペフ 保温材】

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、ベストパーツカタログVOL.20の241ページ以降に掲載しております「東レペフ 保温材」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。

なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。

お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

 

【実 施 日 】 2024年4月1日(月)出荷分より

【対象商品】 東レペフ 保温材

【要  因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰

品番 商品名 現基準価格 新基準価格 改定率
DC-420 保温材付ドレンパイプ 1,890 2,180 115%
DC-425 保温材付ドレンパイプ 2,450 2,830 116%
DC-430 保温材付ドレンパイプ 2,400 3,570 149%
DCL-25 保温材付エルボ 480 590 123%
ZPPE-1310 耐熱保温チューブ(10mm厚) 590 620 105%
ZPPO-1610 耐熱保温チューブ(10mm厚) 640 660 103%
ZPPO-20A10 耐熱保温チューブ(10mm厚) 710 740 104%
ZPPE-2510 耐熱保温チューブ 790 910 115%
ZPPO-25A10 耐熱保温チューブ(10mm厚) 790 910 115%
PP-1310 耐熱保温チューブ被覆なし(10mm厚) 470 480 102%
PP-2510 耐熱保温チューブ被覆なし 570 660 116%
PP-25U10 耐熱保温チューブ被覆なし(10mm厚) 590 680 115%
PP-1320 耐熱保温チューブ被覆なし(20mm厚) 1,100 1,270 115%
PP-1620 耐熱保温チューブ被覆なし(20mm厚) 1,150 1,330 116%
PP-20U20 耐熱保温チューブ被覆なし(20mm厚) 1,390 1,600 115%
PP-25U20 耐熱保温チューブ被覆なし(20mm厚) 1,320 1,600 121%
PPL-1310 耐熱裸エルボ(10mm厚) 260 300 115%
PPL-1610 耐熱裸エルボ(10mm厚) 290 340 117%
PPL-2010 耐熱裸エルボ(10mm厚) 300 350 117%
PPL-2510 耐熱裸エルボ(10mm厚) 330 380 115%
PPT-1310 耐熱裸チーズ(10mm厚) 270 310 115%
PPT-1610 耐熱裸チーズ(10mm厚) 310 360 116%
PPT-2010 耐熱裸チーズ(10mm厚) 350 410 117%
PPT-2510 耐熱裸チーズ(10mm厚) 350 410 117%
ZPO-1310 保温チューブ(10mm厚) 370 430 116%
ZPO-1610 保温チューブ(10mm厚) 390 450 115%
ZPO-2010 保温チューブ 410 480 117%
ZPO-20A10 保温チューブ(10mm厚) 410 480 117%
ZPO-2510 保温チューブ 500 580 116%
ZPO-25A10 保温チューブ(10mm厚) 470 580 123%
PEG-1620 保温チューブ(20mm厚) 1,280 1,290 101%
PEG-20U20 保温チューブ(20mm厚) 1,320 1,420 108%
PEG-25U20 保温チューブ(20mm厚) 1,400 1,530 109%
NP-1310 保温チューブ被覆なし 150 180 120%
NP-1610 保温チューブ被覆なし 170 200 118%
NP-2010 保温チューブ被覆なし 180 210 117%
NP-20A10 保温チューブ被覆なし 180 210 117%
NP-2510 保温チューブ被覆なし 210 250 119%
NP-25A10 保温チューブ被覆なし 210 250 119%
NP-1320 保温チューブ被覆なし 420 450 107%
NP-1620 保温チューブ被覆なし 460 530 115%
NP-20A20 保温チューブ被覆なし 530 610 115%
NP-25A20 保温チューブ被覆なし 580 670 116%
PEGL-1310 保温エルボ(10mm厚) 250 290 116%
PEGL-1610 保温エルボ(10mm厚) 290 340 117%
PEGL-2010 保温エルボ(10mm厚) 300 350 117%
PEGL-2510 保温エルボ(10mm厚) 330 380 115%
PEGT-1310 保温チーズ(10mm厚) 240 280 117%
PEGT-1610 保温チーズ(10mm厚) 300 350 117%
PEGT-2010 保温チーズ(10mm厚) 340 390 115%
PEGT-2510 保温チーズ(10mm厚) 360 420 117%
PEGT-2520 保温チーズ(20mm厚) 750 870 116%
PND-50W 粘着断熱テープ 1,040 1,200 115%
PND-75W 粘着断熱テープ 1,510 1,740 115%
PND-100W 粘着断熱テープ 1,890 2,180 115%
EWD-5010 高耐候テープ 1,340 1,540 115%

以上