拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツカタログVOL.20の877ページ以降に掲載しております「Panasonic電動工具」につきまして、価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【実 施 日 】 2023年11月1日(水)出荷分より
【対象商品】 Panasonic電動工具
【要 因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰
品番 | 商品名 | 現基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
EZ1PD1J18D-R | 充電インパクトドライバー | 52,000 | 59,300 | 114% |
EZ1PD1J18D-Y | 充電インパクトドライバー | 52,000 | 59,300 | 114% |
EZ1PD1J18D-B | 充電インパクトドライバー | 52,000 | 59,300 | 114% |
EZ1PD1X-R | 充電インパクトドライバー | 18,800 | 21,000 | 112% |
EZ1PD1X-Y | 充電インパクトドライバー | 18,800 | 21,000 | 112% |
EZ1PD1X-B | 充電インパクトドライバー | 18,800 | 21,000 | 112% |
EZ1DD1J18D-R | 充電ドリルドライバー | 58,300 | 65,300 | 112% |
EZ1DD1J18D-B | 充電ドリルドライバー | 58,300 | 61,900 | 106% |
EZ1DD1X-R | 充電ドリルドライバー | 25,800 | 27,900 | 108% |
EZ1DD1X-B | 充電ドリルドライバー | 25,800 | 27,900 | 108% |
EZ1P31F10D-R | 充電インパクトドライバー | 32,500 | 34,600 | 106% |
EZ1P31F10D-Y | 充電インパクトドライバー | 32,500 | 34,600 | 106% |
EZ1P31X-R | 充電インパクトドライバー | 15,500 | 16,400 | 106% |
EZ1P31X-Y | 充電インパクトドライバー | 15,500 | 16,400 | 106% |
EZ1D32F10D-R | 充電ドリルドライバー | 30,800 | 33,200 | 108% |
EZ1D32F10D-Y | 充電ドリルドライバー | 30,800 | 33,200 | 108% |
EZ1D32X-R | 充電ドリルドライバー | 14,200 | 14,900 | 105% |
EZ1D32X-Y | 充電ドリルドライバー | 14,200 | 14,900 | 105% |
EZ7521LA2S-B | 充電スティックインパクトドライバー | 21,500 | 24,500 | 114% |
EZ7521LA2S-R | 充電スティックインパクトドライバー | 21,500 | 24,500 | 114% |
EZ7521LA2S-H | 充電スティックインパクトドライバー | 21,500 | 24,500 | 114% |
EZ7521LA2S-A | 充電スティックインパクトドライバー | 21,500 | 24,500 | 114% |
EZ7521LA2S-P | 充電スティックインパクトドライバー | 21,500 | 24,500 | 114% |
EZ9L54 | リチウムイオン電池パック | 18,000 | 20,600 | 114% |
EZ9L48 | リチウムイオン電池パック | 16,500 | 18,300 | 111% |
EZ9L53 | リチウムイオン電池パック | 14,900 | 16,500 | 111% |
EZ9L47 | リチウムイオン電池パック | 10,500 | 11,700 | 111% |
EZ8L1020FA | リチウムイオン電池パック | 7,360 | 8,320 | 113% |
EZ0L81 | 急速充電器 | 11,500 | 12,800 | 111% |
EZ0L21 | 充電器 | 7,170 | 7,960 | 111% |
EZ9L21 | 7.2V電池パック | 5,740 | 6,320 | 110% |
EZ37A5LJ1G-B | 充電サイクロン式クリーナー | 39,800 | 41,900 | 105% |
EZ37A5X-B | 充電サイクロン式クリーナー(本体のみ) | 18,500 | 19,700 | 106% |
EZ37C3 | 工事用充電LEDマルチ投光器(ブラック) | 14,800 | 16,600 | 112% |
EZ37C3-R | 工事用充電LEDマルチ投光器(レッド) | 14,800 | 16,600 | 112% |
以上