ベストパーツ株式会社|エアコン・暖房機器等の部材販売・流通加工 Menu

価格改定のお知らせ【TOTOKUヒーター】

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、ベストパーツカタログVOL.20の517ページに掲載しております「TOTOKUヒーター」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。

なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。

お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

 

【実 施 日 】 2023年10月2日(月)出荷分より

【対象商品】 TOTOKUヒーター

【要  因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰

品番 商品名 現基準価格 新基準価格 改定率
GSL-0.5 GSLヒーター 3,040 4,080 134%
GSL-1 GSLヒーター 3,210 4,300 134%
GSL-1.5 GSLヒーター 3,530 4,660 132%
GSL-2 GSLヒーター 3,730 5,000 134%
GSL-2.5 GSLヒーター 4,020 5,390 134%
GSL-3 GSLヒーター 4,220 5,640 134%
GSL-4 GSLヒーター 5,390 7,220 134%
GSL-5 GSLヒーター 6,350 8,510 134%
GSL-6 GSLヒーター 7,180 9,610 134%
ES-0.5 ESヒーター 2,160 2,480 115%
ES-1 ESヒーター 2,240 2,590 116%
ES-1.5 ESヒーター 2,410 2,770 115%
ES-2 ESヒーター 2,610 3,000 115%
ES-2.5 ESヒーター 2,800 3,220 115%
ES-3 ESヒーター 2,980 3,420 115%
ES-3.5 ESヒーター 3,690 4,240 115%
ES-4 ESヒーター 4,400 5,060 115%
ES-5 ESヒーター 5,110 6,470 127%
ES-6 ESヒーター 5,790 6,670 115%
ES-7.5 ESヒーター 7,370 9,330 127%
ES-10 ESヒーター 9,190 11,700 127%

以上