拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツカタログVOL.19の363,366ページに掲載しております「日本パワーファスニング タップスター」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【実 施 日 】 2023年6月1日(木)出荷分より
【対象商品】 日本パワーファスニング タップスター
【要 因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰
品番 | 商品名 | 現基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
TP850P | タップスター(パワーパック) | 1,460 | 1,690 | 116% |
TP870P | タップスター(パワーパック) | 1,460 | 1,690 | 116% |
TP1060P | タップスター(パワーパック) | 1,460 | 1,690 | 116% |
TP1080P | タップスター(パワーパック) | 1,460 | 1,690 | 116% |
TP1270P | タップスター(パワーパック) | 1,460 | 1,690 | 116% |
TP850SP | タップスター(パワーパック) | 2,820 | 3,250 | 115% |
TP870SP | タップスター(パワーパック) | 2,820 | 3,250 | 115% |
TP1060SP | タップスター(パワーパック) | 2,900 | 3,340 | 115% |
TP1080SP | タップスター(パワーパック) | 2,900 | 3,340 | 115% |
TP1270SP | タップスター(パワーパック) | 3,100 | 3,570 | 115% |
TP850 | タップスター(ねじ固定式アンカー) | 65 | 75 | 115% |
TP870 | タップスター(ねじ固定式アンカー) | 80 | 95 | 119% |
TP1060 | タップスター(ねじ固定式アンカー) | 80 | 95 | 119% |
TP1080 | タップスター(ねじ固定式アンカー) | 120 | 140 | 117% |
TP1010 | タップスター(ねじ固定式アンカー) | 150 | 180 | 120% |
TP1260 | タップスター(ねじ固定式アンカー) | 140 | 160 | 114% |
TP1270 | タップスター(ねじ固定式アンカー) | 140 | 160 | 114% |
TP1290 | タップスター(ねじ固定式アンカー) | 185 | 215 | 116% |
TP850S | タップスター(ねじ固定式アンカー) | 165 | 180 | 109% |
TP870S | タップスター(ねじ固定式アンカー) | 195 | 210 | 108% |
TP1060S | タップスター(ねじ固定式アンカー) | 220 | 240 | 109% |
TP1080S | タップスター(ねじ固定式アンカー) | 290 | 340 | 117% |
TP1010S | タップスター(ねじ固定式アンカー) | 330 | 450 | 136% |
TP1270S | タップスター(ねじ固定式アンカー) | 400 | 470 | 118% |
TP1290S | タップスター(ねじ固定式アンカー) | 450 | 530 | 118% |
TP1210S | タップスター(ねじ固定式アンカー) | 520 | 610 | 117% |
BLH-4S | タップスターソケット | 680 | 800 | 118% |
BLH-5S | タップスターソケット | 680 | 800 | 118% |
BLH-6S | タップスターソケット | 680 | 800 | 118% |
BS845P | ボルトスクリュー(パワーパック) | 1,930 | 2,420 | 125% |
BS860P | ボルトスクリュー(パワーパック) | 1,930 | 2,420 | 125% |
BS890P | ボルトスクリュー(パワーパック) | 1,930 | 2,420 | 125% |
BS845SP | ボルトスクリュー(パワーパック) | 3,180 | 3,750 | 118% |
BS860SP | ボルトスクリュー(パワーパック) | 3,180 | 3,750 | 118% |
BS890SP | ボルトスクリュー(パワーパック) | 3,180 | 3,750 | 118% |
以上