拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツカタログVOL.19の830ページ以降に掲載しております「作業用品」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【実 施 日 】 2023年4月3日(水)出荷分より
【対象商品】 作業用品
【要 因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰
品番 | 商品名 | 現基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
SSA-2065 | スーパ阿修羅ビット | 390 | 410 | 105% |
SSA-2085 | スーパ阿修羅ビット | 450 | 470 | 104% |
SSA-2110 | スーパ阿修羅ビット | 480 | 500 | 104% |
SSA-2130 | スーパ阿修羅ビット | 640 | 670 | 105% |
SSA-2150 | スーパ阿修羅ビット | 710 | 750 | 106% |
DVC-285 | スレンダービット | 600 | 620 | 103% |
DVC-2110 | スレンダービット | 620 | 670 | 108% |
ZB90-05 | ZAKレシプロブラシTC銅 | 1,000 | 1,050 | 105% |
SDC-80 | 断熱材カッター | 1,080 | 1,230 | 114% |
SDCB-80 | 断熱材カッター 替刃 | 580 | 560 | 97% |
MSFR-08S | ショートフレックスラチェットレンチ | 1,100 | 1,360 | 124% |
MSFR-10S | ショートフレックスラチェットレンチ | 1,190 | 1,230 | 103% |
MSFR-12S | ショートフレックスラチェットレンチ | 1,300 | 1,600 | 123% |
MSFR-13S | ショートフレックスラチェットレンチ | 1,330 | 1,640 | 123% |
MSFR-14S | ショートフレックスラチェットレンチ | 1,380 | 1,690 | 122% |
MSFR-17S | ショートフレックスラチェットレンチ | 1,580 | 1,950 | 123% |
SAD-015 | エアーダスターWT ノーマル | 1,680 | 1,190 | 71% |
EAR-020 | エアホースリール | 8,860 | 9,230 | 104% |
以上