拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツカタログVOL.19の369ページに掲載しております「ユニカ ノンプラビス」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【実 施 日】 2023年4月3日(水)出荷分より
【対象商品】 ユニカ ノンプラビス
【要 因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰
品番 | 商品名 | 現基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
P-425SDN | ノンプラビス(ナベ) | 610 | 640 | 105% |
P-432SDN | ノンプラビス(ナベ) | 610 | 640 | 105% |
P-438SDN | ノンプラビス(ナベ) | 610 | 640 | 105% |
P-525SDN | ノンプラビス(ナベ) | 610 | 640 | 105% |
PS-425DN | ノンプラビス(ナベ) | 1,110 | 1350 | 122% |
PS-432DN | ノンプラビス(ナベ) | 1,110 | 1350 | 122% |
PS-438DN | ノンプラビス(ナベ) | 1,110 | 1350 | 122% |
PS-525DN | ノンプラビス(ナベ) | 1,110 | 1350 | 122% |
F-425SDN | ノンプラビス(サラ) | 610 | 640 | 105% |
F-432SDN | ノンプラビス(サラ) | 610 | 640 | 105% |
F-438SDN | ノンプラビス(サラ) | 610 | 640 | 105% |
F-525SDN | ノンプラビス(サラ) | 610 | 640 | 105% |
FS-425DN | ノンプラビス(サラ) | 1,110 | 1350 | 122% |
FS-432DN | ノンプラビス(サラ) | 1,110 | 1350 | 122% |
FS-438DN | ノンプラビス(サラ) | 1,110 | 1350 | 122% |
FS-525DN | ノンプラビス(サラ) | 1,110 | 1350 | 122% |
PW-425SDN | ノンプラビス(座付ナベ) | 610 | 640 | 105% |
PW-432SDN | ノンプラビス(座付ナベ) | 610 | 640 | 105% |
PWS-425DN | ノンプラビス(座付ナベ) | 1,110 | 1350 | 122% |
PWS-432DN | ノンプラビス(座付ナベ) | 1,110 | 1350 | 122% |
以上