拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツカタログVOL.19の220ページに掲載しております「東洋溶材フレア継手」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【実 施 日 】 2023年4月3日(水)出荷分より
【対象商品】 東洋溶材 フレア継手
【要 因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰
品番 | 商品名 | 現基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
FUN-6 | フレアユニオンナット付 | 2,130 | 2,440 | 115% |
FG-23 | 異径フレアユニオンナット付 | 500 | 550 | 110% |
FG-34 | 異径フレアユニオンナット付 | 850 | 940 | 111% |
FG-45 | 異径フレアユニオンナット付 | 1,240 | 1,350 | 109% |
FG-56 | 異径フレアユニオンナット付 | 2,050 | 2,180 | 106% |
FU-4 | フレアユニオン | 390 | 470 | 121% |
FU-5 | フレアユニオン | 530 | 690 | 130% |
FU-6 | フレアユニオン | 890 | 1,070 | 120% |
FN-5 | フレアナット | 380 | 440 | 116% |
FUL-2 | フレアエルボナット付 | 670 | 730 | 109% |
FUL-3 | フレアエルボナット付 | 1,090 | 1,180 | 108% |
FUL-4 | フレアエルボナット付 | 1,540 | 1,650 | 107% |
FUL-6 | フレアエルボナット付 | 3,650 | 4,700 | 129% |
FUT-2 | フレアチーズナット付 | 800 | 1,000 | 125% |
FUT-3 | フレアチーズナット付 | 1,520 | 1,670 | 110% |
FUT-4 | フレアチーズナット付 | 2,140 | 2,640 | 123% |
FUT-5 | フレアチーズナット付 | 3,030 | 3,480 | 115% |
FUT-6 | フレアチーズナット付 | 5,120 | 8,340 | 163% |
FGT-23 | 異径フレアチーズナット付 | 1,440 | 1,530 | 106% |
FGT-34 | 異径フレアチーズナット付 | 2,080 | 2,490 | 120% |
FGT-45 | 異径フレアチーズナット付 | 2,970 | 3,280 | 110% |
FGT-56 | 異径フレアチーズナット付 | 4,770 | 7,180 | 151% |
以上