拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパ-ツカタログVOL.19の357、358、396ページに掲載しております「パンドウィット 結束バンド」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【実 施 日 】 2023年1月4日(木)出荷分
【対象商品】 パンドウィット 結束バンド
【要 因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰
品番 | 商品名 | 現基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
PLT100 | 結束バンド | 175 | 230 | 131% |
PLT150 | 結束バンド | 300 | 380 | 127% |
PLT200 | 結束バンド | 550 | 640 | 116% |
PLT250 | 結束バンド | 1,130 | 1,300 | 115% |
PLT300 | 結束バンド | 1,380 | 1,590 | 115% |
PLT150B | 結束バンド | 370 | 430 | 116% |
PLT200B | 結束バンド | 670 | 780 | 116% |
PLT250B | 結束バンド | 1,300 | 1,500 | 115% |
PLT300B | 結束バンド | 1,710 | 2,180 | 127% |
ABMM-AT-C0 | 結束バンド固定具(粘着シートタイプ) | 2,780 | 3,510 | 126% |
ABM2S-AT-C0 | 結束バンド固定具(粘着シートタイプ) | 4,290 | 4,940 | 115% |
GEE62F-A-CO | 自在ブッシュ(粘着剤付) | 7,400 | 8,510 | 115% |
GEE99F-A-CO | 自在ブッシュ(粘着剤付) | 7,200 | 9,210 | 128% |
GEE144F-A-CO | 自在ブッシュ(粘着剤付) | 7,300 | 9,340 | 128% |
以上