ベストパーツ株式会社|エアコン・暖房機器等の部材販売・流通加工 Menu

価格改定のお知らせ【ミヤナガ ドリル】

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、ベストパーツカタログVOL.19の827ページ以降に掲載しております「ミヤナガ ドリル」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。

なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。

お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

 

【実 施 日】 2022年11月1日(火)

【対象商品】 ミヤナガ ドリル

【要  因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰

品番 商品名 現基準価格 新基準価格 改定率
DLS25 コンクリートドリル3枚刃(ストレート軸) 490 510 104%
DLS28 コンクリートドリル3枚刃(ストレート軸) 490 520 106%
DLS30 コンクリートドリル3枚刃(ストレート軸) 490 520 106%
DLS34 コンクリートドリル3枚刃(ストレート軸) 490 500 102%
DLS35 コンクリートドリル3枚刃(ストレート軸) 490 500 102%
DLS40 コンクリートドリル3枚刃(ストレート軸) 490 520 106%
DLS43 コンクリートドリル3枚刃(ストレート軸) 490 500 102%
DLS048 コンクリートドリル3枚刃(ストレート軸) 490 500 102%
DLS050 コンクリートドリル3枚刃(ストレート軸) 540 560 104%
DLS060 コンクリートドリル3枚刃(ストレート軸) 600 620 103%
DLS070 コンクリートドリル3枚刃(ストレート軸) 680 700 103%
DLS075 コンクリートドリル3枚刃(ストレート軸) 680 700 103%
DLS080 コンクリートドリル3枚刃(ストレート軸) 740 750 101%
DLS085 コンクリートドリル3枚刃(ストレート軸) 740 750 101%
DLS090 コンクリートドリル3枚刃(ストレート軸) 860 880 102%
DLS095 コンクリートドリル3枚刃(ストレート軸) 860 880 102%
DLS100 コンクリートドリル3枚刃(ストレート軸) 860 880 102%
DLS105 コンクリートドリル3枚刃(ストレート軸) 980 1,000 102%
DLS110 コンクリートドリル3枚刃(ストレート軸) 980 1,000 102%
DLS120 コンクリートドリル3枚刃(ストレート軸) 1,040 1,050 101%
DLS125 コンクリートドリル3枚刃(ストレート軸) 1,060 1,080 102%
DLS127 コンクリートドリル3枚刃(ストレート軸) 1,140 1,160 102%
DLS135 コンクリートドリル3枚刃(ストレート軸) 1,220 1,240 102%
DLS145 コンクリートドリル3枚刃(ストレート軸) 1,500 1,520 101%
DLSDS032J コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 710 750 106%
DLSDS034J コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 710 720 101%
DLSDS035J コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 710 720 101%
DLSDS040J コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 710 750 106%
DLSDS043J コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 710 750 106%
DLSDS045J コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 710 780 110%
DLSDS048J コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 740 750 101%
DLSDS050J コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 770 780 101%
DLSDS060 コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 860 860 100%
DLSDS064 コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 860 860 100%
DLSDS070 コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 860 860 100%
DLSDS075 コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 880 890 101%
DLSDS080 コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 880 890 101%
DLSDS085 コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 950 970 102%
DLSDS090 コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 990 1,000 101%
DLSDS095 コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 1,050 1,060 101%
DLSDS100 コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 1,050 1,060 101%
DLSDS105 コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 1,050 1,050 100%
DLSDS110 コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 1,050 1,100 105%
DLSDS120 コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 1,050 1,100 105%
DLSDS125 コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 1,050 1,100 105%
DLSDS127 コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 1,170 1,170 100%
DLSDS145 コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 1,470 1,550 105%
DLSDS170 コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 1,990 2,000 101%
DLHEX100 コンクリートドリル3枚刃(六角軸) 2,890 2,980 103%
DLHEX105 コンクリートドリル3枚刃(六角軸) 2,890 2,980 103%
DLHEX120 コンクリートドリル3枚刃(六角軸) 2,950 3,030 103%
DLHEX125 コンクリートドリル3枚刃(六角軸) 2,950 3,030 103%
DLHEX127 コンクリートドリル3枚刃(六角軸) 2,950 3,030 103%
DLHEX145 コンクリートドリル3枚刃(六角軸) 3,180 3,280 103%
DLHEX170 コンクリートドリル3枚刃(六角軸) 3,340 3,430 103%
DLHEXB19033 コンクリートドリル3枚刃(六角軸) 4,180 4,290 103%
DLHEXB22033 コンクリートドリル3枚刃(六角軸) 5,000 5,150 103%
DLHEXB24038 コンクリートドリル3枚刃(六角軸) 5,560 5,700 103%
DLSDS034SB コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 990 1,040 105%
DLSDS035SB コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 990 1,040 105%
DLSDS043SB コンクリートドリル3枚刃(SDS軸) 990 1,040 105%
R030 充電ドライバードリル(六角軸) 650 690 106%
R032 充電ドライバードリル(六角軸) 650 690 106%
R034 充電ドライバードリル(六角軸) 650 690 106%
R035 充電ドライバードリル(六角軸) 650 690 106%
R038 充電ドライバードリル(六角軸) 680 730 107%
R040 充電ドライバードリル(六角軸) 680 730 107%
R043 充電ドライバードリル(六角軸) 680 730 107%
R045 充電ドライバードリル(六角軸) 680 730 107%
R048 充電ドライバードリル(六角軸) 680 730 107%
R050 充電ドライバードリル(六角軸) 680 730 107%
R060 充電ドライバードリル(六角軸) 770 800 104%
R064 充電ドライバードリル(六角軸) 770 830 108%
RZ030 タイル用充電ドライバードリル(六角軸) 790 830 105%
RZ032 タイル用充電ドライバードリル(六角軸) 790 830 105%
RZ034 タイル用充電ドライバードリル(六角軸) 790 830 105%
RZ035 タイル用充電ドライバードリル(六角軸) 790 830 105%
RZ040 タイル用充電ドライバードリル(六角軸) 790 830 105%
RZ043 タイル用充電ドライバードリル(六角軸) 790 830 105%
RZ045 タイル用充電ドライバードリル(六角軸) 790 830 105%
RZ048 タイル用充電ドライバードリル(六角軸) 790 830 105%
RZ050 タイル用充電ドライバードリル(六角軸) 820 890 109%
RZ060 タイル用充電ドライバードリル(六角軸) 920 990 108%
RZ065 タイル用充電ドライバードリル(六角軸) 920 1,060 115%
DG050 クールダイヤ 2,100 2,400 114%
DG060 クールダイヤ 2,100 2,400 114%
DG065 クールダイヤ 2,100 2,490 119%
DG070 クールダイヤ 2,220 2,530 114%
DG080 クールダイヤ 2,220 2,530 114%
DG100 クールダイヤ 2,280 2,600 114%
DG120 クールダイヤ 2,580 3,060 119%
DG135 クールダイヤ 2,820 3,360 119%
DG150 クールダイヤ 2,880 3,430 119%
DG200 クールダイヤ 3,720 4,390 118%
DG250 クールダイヤ 4,200 4,980 119%
DG300 クールダイヤ 4,800 5,690 119%
DG320 クールダイヤ 5,100 5,850 115%
DG350 クールダイヤ 5,100 5,850 115%
GEL50 穴あけジェル 1,200 1,460 122%
GEL100 穴あけジェル 1,840 2,190 119%
PP 位置決めプレート 630 720 114%
DGCP センターピン 1,580 1,890 120%
PCWS22 ウッディングコアドリル ストレート軸 8,640 9,520 110%
PCWS25 ウッディングコアドリル ストレート軸 8,640 9,520 110%
PCWS29 ウッディングコアドリル ストレート軸 8,640 9,520 110%
PCWS32 ウッディングコアドリル ストレート軸 8,640 9,290 108%
PCWS35 ウッディングコアドリル ストレート軸 8,640 9,520 110%
PCWS38 ウッディングコアドリル ストレート軸 8,640 9,520 110%
PCWS40 ウッディングコアドリル ストレート軸 9,400 10,310 110%
PCWS45 ウッディングコアドリル ストレート軸 9,400 10,570 112%
PCWS50 ウッディングコアドリル ストレート軸 11,760 12,900 110%
PCWS55 ウッディングコアドリル ストレート軸 12,300 13,650 111%
PCWS60 ウッディングコアドリル ストレート軸 12,300 13,440 109%
PCWS65 ウッディングコアドリル ストレート軸 12,600 13,470 107%
PCWS70 ウッディングコアドリル ストレート軸 13,320 14,590 110%
PCWS75 ウッディングコアドリル ストレート軸 13,560 14,820 109%
PCWS80 ウッディングコアドリル ストレート軸 13,680 14,940 109%
PCWS85 ウッディングコアドリル ストレート軸 14,900 16,490 111%
PCWS90 ウッディングコアドリル ストレート軸 15,100 16,800 111%
PCWS95 ウッディングコアドリル ストレート軸 15,500 17,240 111%
PCWS100 ウッディングコアドリル ストレート軸 15,960 17,000 107%
PCWS105 ウッディングコアドリル ストレート軸 16,400 18,220 111%
PCWS110 ウッディングコアドリル ストレート軸 16,620 17,710 107%
PCWS115 ウッディングコアドリル ストレート軸 17,200 19,080 111%
PCWS120 ウッディングコアドリル ストレート軸 17,400 19,000 109%
PCWS130 ウッディングコアドリル ストレート軸 20,200 22,430 111%
PCWS140 ウッディングコアドリル ストレート軸 20,800 23,170 111%
PCWS150 ウッディングコアドリル ストレート軸 21,100 23,470 111%
PCWS160 ウッディングコアドリル ストレート軸 21,300 23,200 109%
PCWS165 ウッディングコアドリル ストレート軸 22,600 25,080 111%
PCWS200 ウッディングコアドリル ストレート軸 29,700 32,920 111%
PCWS220 ウッディングコアドリル ストレート軸 35,200 39,100 111%
PCWS22R ウッディングコアドリル SDS軸 8,640 9,520 110%
PCWS25R ウッディングコアドリル SDS軸 8,640 9,520 110%
PCWS29R ウッディングコアドリル SDS軸 8,640 9,520 110%
PCWS32R ウッディングコアドリル SDS軸 8,640 9,290 108%
PCWS35R ウッディングコアドリル SDS軸 8,640 9,520 110%
PCWS38R ウッディングコアドリル SDS軸 8,640 9,520 110%
PCWS40R ウッディングコアドリル SDS軸 9,400 10,310 110%
PCWS45R ウッディングコアドリル SDS軸 9,400 10,310 110%
PCWS50R ウッディングコアドリル SDS軸 11,760 12,900 110%
PCWS55R ウッディングコアドリル SDS軸 12,300 13,320 108%
PCWS60R ウッディングコアドリル SDS軸 12,300 13,440 109%
PCWS65R ウッディングコアドリル SDS軸 12,600 13,470 107%
PCWS70R ウッディングコアドリル SDS軸 13,320 14,590 110%
PCWS75R ウッディングコアドリル SDS軸 13,560 14,820 109%
PCWS80R ウッディングコアドリル SDS軸 13,680 14,940 109%
PCWS85R ウッディングコアドリル SDS軸 21,100 16,160 77%
PCWS90R ウッディングコアドリル SDS軸 15,100 16,400 109%
PCWS95R ウッディングコアドリル SDS軸 15,500 16,810 108%
PCWS100R ウッディングコアドリル SDS軸 15,960 17,000 107%
PCWS105R ウッディングコアドリル SDS軸 16,400 17,780 108%
PCWS110R ウッディングコアドリル SDS軸 16,620 17,710 107%
PCWS115R ウッディングコアドリル SDS軸 17,200 18,630 108%
PCWS120R ウッディングコアドリル SDS軸 17,400 19,000 109%
PCWS130R ウッディングコアドリル SDS軸 20,200 21,960 109%
PCWS140R ウッディングコアドリル SDS軸 20,800 22,600 109%
PCWS150R ウッディングコアドリル SDS軸 21,100 22,900 109%
PCWS160R ウッディングコアドリル SDS軸 21,300 23,200 109%
PCWS165R ウッディングコアドリル SDS軸 22,600 24,470 108%
PCWS200R ウッディングコアドリル SDS軸 29,700 32,120 108%
PCWS220R ウッディングコアドリル SDS軸 35,200 38,140 108%
PCWS22C ウッディングコアドリル (カッター) 3,300 3,800 115%
PCWS25C ウッディングコアドリル (カッター) 3,300 3,800 115%
PCWS29C ウッディングコアドリル (カッター) 3,300 3,800 115%
PCWS32C ウッディングコアドリル (カッター) 3,300 3,710 112%
PCWS35C ウッディングコアドリル (カッター) 3,300 3,800 115%
PCWS38C ウッディングコアドリル (カッター) 3,300 3,800 115%
PCWS40C ウッディングコアドリル (カッター) 4,230 4,590 109%
PCWS45C ウッディングコアドリル (カッター) 4,230 4,590 109%
PCWS50C ウッディングコアドリル (カッター) 4,080 4,710 115%
PCWS55C ウッディングコアドリル (カッター) 4,770 5,130 108%
PCWS60C ウッディングコアドリル (カッター) 4,620 5,250 114%
PCWS65C ウッディングコアドリル (カッター) 4,860 5,470 113%
PCWS70C ウッディングコアドリル (カッター) 5,580 6,390 115%
PCWS75C ウッディングコアドリル (カッター) 5,820 6,630 114%
PCWS80C ウッディングコアドリル (カッター) 5,940 6,750 114%
PCWS85C ウッディングコアドリル (カッター) 7,300 7,900 108%
PCWS90C ウッディングコアドリル (カッター) 7,590 8,190 108%
PCWS95C ウッディングコアドリル (カッター) 7,960 8,620 108%
PCWS100C ウッディングコアドリル (カッター) 8,100 9,000 111%
PCWS105C ウッディングコアドリル (カッター) 8,860 9,590 108%
PCWS110C ウッディングコアドリル (カッター) 8,700 9,710 112%
PCWS115C ウッディングコアドリル (カッター) 9,650 10,440 108%
PCWS120C ウッディングコアドリル (カッター) 9,450 10,790 114%
PCWS130C ウッディングコアドリル (カッター) 12,700 13,690 108%
PCWS140C ウッディングコアドリル (カッター) 13,400 14,400 107%
PCWS150C ウッディングコアドリル (カッター) 13,700 14,710 107%
PCWS160C ウッディングコアドリル (カッター) 13,200 15,000 114%
PCWS165C ウッディングコアドリル (カッター) 15,100 16,280 108%
PCWS200C ウッディングコアドリル (カッター) 22,200 23,930 108%
PCWS220C ウッディングコアドリル (カッター) 27,800 29,960 108%
PCWS3280C ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) 3,360 3,620 108%
PCWS3580C ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) 3,360 3,620 108%
PCWS3880C ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) 3,360 3,620 108%
PCWS5080C ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) 4,200 4,580 109%
PCWS6580C ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) 4,980 5,430 109%
PCWS9580C ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) 7,740 8,380 108%
PCWS10080C ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) 8,400 9,100 108%
PCWS11080C ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) 9,000 9,770 109%
PCWS12080C ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) 9,840 10,680 109%
PCD25 ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) 20,100 22,000 109%
PCD29 ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) 20,100 22,000 109%
PCD32 ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) 20,100 22,000 109%
PCD35 ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) 20,100 22,000 109%
PCD38 ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) 20,100 22,000 109%
PCD40 ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) 19,000 22,000 116%
PCD45 ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) 19,000 22,550 119%
PCD50 ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) 22,980 25,130 109%
PCD65 ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) 24,420 26,700 109%
PCD70 ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) 25,380 28,500 112%
PCD75 ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) 27,120 30,510 113%
PCD80 ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) 28,800 32,250 112%
PCD85 ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) 28,800 34,040 118%
PCD100 ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) 35,460 39,660 112%
PCD110 ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) 38,580 43,120 112%
PCD120 ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) 41,760 46,640 112%
PCD160 ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) 50,400 56,280 112%
PCD170 ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) 52,000 58,000 112%
PCD25R ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) 20,100 22,000 109%
PCD29R ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) 20,100 22,000 109%
PCD32R ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) 20,100 22,000 109%
PCD35R ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) 20,100 22,000 109%
PCD38R ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) 20,100 22,000 109%
PCD40R ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) 19,000 22,000 116%
PCD45R ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) 19,000 22,550 119%
PCD50R ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) 22,980 25,130 109%
PCD65R ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) 24,420 26,700 109%
PCD70R ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) 25,380 28,500 112%
PCD75R ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) 27,120 30,510 113%
PCD80R ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) 28,800 32,250 112%
PCD85R ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) 28,800 34,040 118%
PCD100R ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) 35,460 39,660 112%
PCD110R ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) 38,580 43,120 112%
PCD120R ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) 41,760 46,640 112%
PCD160R ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) 50,400 56,280 112%
PCD170R ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) 52,000 58,000 112%
PCD25C ドライモンドコアドリル(カッター) 13,740 14,890 108%
PCD29C ドライモンドコアドリル(カッター) 13,740 14,890 108%
PCD32C ドライモンドコアドリル(カッター) 13,740 14,890 108%
PCD35C ドライモンドコアドリル(カッター) 13,740 14,890 108%
PCD38C ドライモンドコアドリル(カッター) 13,740 14,890 108%
PCD40C ドライモンドコアドリル(カッター) 13,000 14,890 115%
PCD45C ドライモンドコアドリル(カッター) 13,000 15,260 117%
PCD50C ドライモンドコアドリル(カッター) 14,340 15,560 109%
PCD65C ドライモンドコアドリル(カッター) 15,780 17,120 108%
PCD70C ドライモンドコアドリル(カッター) 16,740 18,150 108%
PCD75C ドライモンドコアドリル(カッター) 18,480 20,570 111%
PCD80C ドライモンドコアドリル(カッター) 20,160 22,430 111%
PCD85C ドライモンドコアドリル(カッター) 20,600 24,220 118%
PCD100C ドライモンドコアドリル(カッター) 26,820 29,840 111%
PCD110C ドライモンドコアドリル(カッター) 29,940 33,300 111%
PCD120C ドライモンドコアドリル(カッター) 33,120 36,820 111%
PCD160C ドライモンドコアドリル(カッター) 41,760 46,450 111%
PCD170C ドライモンドコアドリル(カッター) 43,300 48,180 111%
PCALC25 ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク 9,960 11,180 112%
PCALC29 ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク 9,960 11,180 112%
PCALC32 ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク 9,960 11,180 112%
PCALC35 ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク 9,960 11,180 112%
PCALC38 ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク 9,960 11,180 112%
PCALC50 ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク 12,300 13,780 112%
PCALC60 ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク 12,540 14,090 112%
PCALC65 ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク 12,660 14,220 112%
PCALC70 ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク 13,260 14,890 112%
PCALC75 ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク 13,620 15,260 112%
PCALC80 ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク 13,920 15,570 112%
PCALC90 ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク 14,880 16,690 112%
PCALC95 ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク 15,180 16,990 112%
PCALC100 ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク 15,780 17,680 112%
PCALC110 ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク 16,440 18,420 112%
PCALC120 ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク 17,520 19,580 112%
PCALC130 ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク 19,680 22,000 112%
PCALC160 ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク 21,840 24,400 112%
PCALC25R ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス 9,960 11,180 112%
PCALC29R ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス 9,960 11,180 112%
PCALC32R ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス 9,960 11,180 112%
PCALC35R ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス 9,960 11,180 112%
PCALC38R ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス 9,960 11,180 112%
PCALC50R ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス 12,300 13,780 112%
PCALC60R ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス 12,540 14,090 112%
PCALC65R ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス 12,660 14,220 112%
PCALC70R ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス 13,260 14,890 112%
PCALC75R ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス 13,620 15,260 112%
PCALC80R ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス 13,920 15,570 112%
PCALC90R ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス 14,880 16,690 112%
PCALC95R ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス 15,180 16,990 112%
PCALC100R ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス 15,780 17,680 112%
PCALC110R ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス 16,440 18,420 112%
PCALC120R ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス 17,520 19,580 112%
PCALC130R ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス 19,680 22,000 112%
PCALC160R ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス 21,840 24,400 112%
PCALC25C ACL用コアドリル(カッター) 5,400 6,000 111%
PCALC29C ACL用コアドリル(カッター) 5,400 6,000 111%
PCALC32C ACL用コアドリル(カッター) 5,400 6,000 111%
PCALC35C ACL用コアドリル(カッター) 5,400 6,000 111%
PCALC38C ACL用コアドリル(カッター) 5,400 6,000 111%
PCALC50C ACL用コアドリル(カッター) 5,460 6,060 111%
PCALC60C ACL用コアドリル(カッター) 5,700 6,370 112%
PCALC65C ACL用コアドリル(カッター) 5,820 6,490 112%
PCALC70C ACL用コアドリル(カッター) 6,420 7,170 112%
PCALC75C ACL用コアドリル(カッター) 6,780 7,540 111%
PCALC80C ACL用コアドリル(カッター) 7,080 7,850 111%
PCALC90C ACL用コアドリル(カッター) 8,040 8,960 111%
PCALC95C ACL用コアドリル(カッター) 8,340 9,270 111%
PCALC100C ACL用コアドリル(カッター) 8,940 9,950 111%
PCALC110C ACL用コアドリル(カッター) 9,600 10,690 111%
PCALC120C ACL用コアドリル(カッター) 10,680 11,860 111%
PCALC130C ACL用コアドリル(カッター) 12,840 14,270 111%
PCALC160C ACL用コアドリル(カッター) 15,000 16,680 111%
PCGW25 ガルバウッドコアドリル ストレート軸 11,400 12,790 112%
PCGW29 ガルバウッドコアドリル ストレート軸 11,400 12,790 112%
PCGW32 ガルバウッドコアドリル ストレート軸 11,400 12,480 109%
PCGW35 ガルバウッドコアドリル ストレート軸 11,400 12,790 112%
PCGW38 ガルバウッドコアドリル ストレート軸 11,400 12,790 112%
PCGW50 ガルバウッドコアドリル ストレート軸 14,940 16,750 112%
PCGW60 ガルバウッドコアドリル ストレート軸 16,980 19,030 112%
PCGW65 ガルバウッドコアドリル ストレート軸 17,040 18,630 109%
PCGW70 ガルバウッドコアドリル ストレート軸 17,520 19,580 112%
PCGW80 ガルバウッドコアドリル ストレート軸 19,140 20,910 109%
PCGW100 ガルバウッドコアドリル ストレート軸 22,980 25,700 112%
PCGW110 ガルバウッドコアドリル ストレート軸 24,480 27,370 112%
PCGW120 ガルバウッドコアドリル ストレート軸 26,340 29,400 112%
PCGW160 ガルバウッドコアドリル ストレート軸 31,080 33,880 109%
PCGW25R ガルバウッドコアドリル SDS軸 11,400 12,790 112%
PCGW29R ガルバウッドコアドリル SDS軸 11,400 12,790 112%
PCGW32R ガルバウッドコアドリル SDS軸 11,400 12,480 109%
PCGW35R ガルバウッドコアドリル SDS軸 11,400 12,480 109%
PCGW38R ガルバウッドコアドリル SDS軸 11,400 12,480 109%
PCGW50R ガルバウッドコアドリル SDS軸 14,940 16,750 112%
PCGW60R ガルバウッドコアドリル SDS軸 16,980 19,030 112%
PCGW65R ガルバウッドコアドリル SDS軸 17,040 18,630 109%
PCGW70R ガルバウッドコアドリル SDS軸 17,520 19,110 109%
PCGW80R ガルバウッドコアドリル SDS軸 19,140 20,910 109%
PCGW100R ガルバウッドコアドリル SDS軸 22,980 25,080 109%
PCGW110R ガルバウッドコアドリル SDS軸 24,480 26,700 109%
PCGW120R ガルバウッドコアドリル SDS軸 26,340 28,690 109%
PCGW160R ガルバウッドコアドリル SDS軸 31,080 33,880 109%
PCGW25C ガルバウッドコアドリル(カッター) 6,240 6,760 108%
PCGW29C ガルバウッドコアドリル(カッター) 6,240 6,760 108%
PCGW32C ガルバウッドコアドリル(カッター) 6,240 6,760 108%
PCGW35C ガルバウッドコアドリル(カッター) 6,240 6,760 108%
PCGW38C ガルバウッドコアドリル(カッター) 6,240 6,760 108%
PCGW50C ガルバウッドコアドリル(カッター) 7,500 8,150 109%
PCGW60C ガルバウッドコアドリル(カッター) 9,540 10,370 109%
PCGW65C ガルバウッドコアドリル(カッター) 9,600 10,430 109%
PCGW70C ガルバウッドコアドリル(カッター) 10,080 10,910 108%
PCGW80C ガルバウッドコアドリル(カッター) 11,700 12,720 109%
PCGW100C ガルバウッドコアドリル(カッター) 15,540 16,880 109%
PCGW110C ガルバウッドコアドリル(カッター) 17,040 18,500 109%
PCGW120C ガルバウッドコアドリル(カッター) 18,900 20,500 108%
PCGW160C ガルバウッドコアドリル(カッター) 23,640 25,680 109%
PCHP029 ハイパーダイヤコアドリル ストレート軸 15,020 16,450 110%
PCHP032 ハイパーダイヤコアドリル ストレート軸 15,020 16,450 110%
PCHP035 ハイパーダイヤコアドリル ストレート軸 15,020 16,450 110%
PCHP038 ハイパーダイヤコアドリル ストレート軸 15,020 16,450 110%
PCHP050 ハイパーダイヤコアドリル ストレート軸 17,620 19,250 109%
PCHP065 ハイパーダイヤコアドリル ストレート軸 18,200 19,900 109%
PCHP070 ハイパーダイヤコアドリル ストレート軸 19,110 20,880 109%
PCHP075 ハイパーダイヤコアドリル ストレート軸 19,630 21,460 109%
PCHP110 ハイパーダイヤコアドリル ストレート軸 23,920 26,080 109%
PCHP029R ハイパーダイヤコアドリル SDS軸 15,020 16,450 110%
PCHP032R ハイパーダイヤコアドリル SDS軸 15,020 16,450 110%
PCHP035R ハイパーダイヤコアドリル SDS軸 15,020 16,450 110%
PCHP038R ハイパーダイヤコアドリル SDS軸 15,020 16,450 110%
PCHP050R ハイパーダイヤコアドリル SDS軸 17,620 19,250 109%
PCHP065R ハイパーダイヤコアドリル SDS軸 18,200 19,900 109%
PCHP070R ハイパーダイヤコアドリル SDS軸 19,110 20,880 109%
PCHP075R ハイパーダイヤコアドリル SDS軸 19,630 21,460 109%
PCHP110R ハイパーダイヤコアドリル SDS軸 23,920 26,080 109%
PCHPD029C ハイパーダイヤコアドリル (カッター) 8,130 8,780 108%
PCHPD032C ハイパーダイヤコアドリル (カッター) 8,130 8,780 108%
PCHPD035C ハイパーダイヤコアドリル (カッター) 8,130 8,780 108%
PCHPD038C ハイパーダイヤコアドリル (カッター) 8,130 8,780 108%
PCHPD050C ハイパーダイヤコアドリル (カッター) 8,260 8,910 108%
PCHPD065C ハイパーダイヤコアドリル (カッター) 8,840 9,560 108%
PCHPD070C ハイパーダイヤコアドリル (カッター) 9,750 10,530 108%
PCHPD075C ハイパーダイヤコアドリル (カッター) 10,270 11,120 108%
PCHPD110C ハイパーダイヤコアドリル (カッター) 14,560 15,730 108%
PCH25 複合(ハイ)ブリッドコアドリル 8,390 9,170 109%
PCH28 複合(ハイ)ブリッドコアドリル 8,980 9,830 109%
PCH32 複合(ハイ)ブリッドコアドリル 9,630 9,950 103%
PCH35 複合(ハイ)ブリッドコアドリル 9,630 10,480 109%
PCH38 複合(ハイ)ブリッドコアドリル 10,300 10,630 103%
PCH50 複合(ハイ)ブリッドコアドリル 15,300 16,650 109%
