拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツカタログVOL.19の841ページ以降に掲載しております「マキタ 電動工具」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【実 施 日 】 2022年8月1日(月)
【対象商品】 マキタ 電動工具
【要 因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰
品番 | 商品名 | 現基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
DF458DRGX | 充電式ドライバドリル | 48,900 | 51,500 | 105% |
DF458DZ | 充電式ドライバドリル(本体のみ) | 16,200 | 17,000 | 105% |
TD172DRGX | インパクトドライバー | 49,500 | 52,000 | 105% |
TD172DZ | インパクトドライバ | 16,900 | 17,800 | 105% |
TD172DRGB | インパクトドライバ | 49,500 | 52,000 | 105% |
TD172DZB | インパクトドライバ | 16,900 | 17,800 | 105% |
TD172DGXAR | インパクトドライバ | 49,500 | 52,000 | 105% |
TD172DZAR | インパクトドライバ | 16,900 | 17,800 | 105% |
TD172DGXFY | インパクトドライバ | 49,500 | 52,000 | 105% |
TD172DZFY | インパクトドライバ | 16,900 | 17,800 | 105% |
TD172DGXAP | インパクトドライバ | 49,500 | 52,000 | 105% |
TD172DZAP | インパクトドライバ | 16,900 | 17,800 | 105% |
TD022DSHX | 充電式ペンインパクトドライバ | 15,300 | 16,600 | 108% |
TD022DSHXB | 充電式ペンインパクトドライバ | 15,300 | 16,600 | 108% |
TD022DSHXW | 充電式ペンインパクトドライバ | 15,300 | 16,600 | 108% |
HP486DRGX | 振動ドリル | 61,200 | 64,400 | 105% |
HP486DZ | 振動ドリル | 28,300 | 29,800 | 105% |
JR187DRGX | 充電レシプロソー | 57,300 | 61,900 | 108% |
JR187DZ | セーバーソー本体のみ | 24,400 | 26,400 | 108% |
GA404DRGXN | 充電式ディスクグラインダ | 51,200 | 55,500 | 108% |
GA404DZN | 充電式ディスクグラインダ | 18,400 | 19,900 | 108% |
TM52DRG | 充電式マルチツール | 46,200 | 48,500 | 105% |
TM52DZ | 充電式マルチツール | 24,700 | 25,900 | 105% |
BL1860B | リチウムイオンバッテリ | 17,200 | 18,100 | 105% |
BL1460B | リチウムイオンバッテリ | 15,700 | 16,600 | 106% |
BL1830B | リチウムイオンバッテリ | 13,300 | 14,200 | 107% |
BL1430B | リチウムイオンバッテリ | 11,850 | 12,600 | 106% |
BL1820B | リチウムイオンバッテリ | 10,400 | 11,000 | 106% |
DC18RF | 急速充電器 | 14,450 | 13,400 | 93% |
CL282FDFCW | 充電式クリーナー(紙パック式) | 33,800 | 35,600 | 105% |
CL282FDZCW | 充電式クリーナー(紙パック式)本体のみ | 15,400 | 15,900 | 103% |
CL281FDFCW | 充電式クリーナー(サイクロン式) | 33,400 | 35,200 | 105% |
CL281FDZCW | 充電式クリーナー(サイクロン式)本体のみ | 14,900 | 15,600 | 105% |
ML801 | 充電式LEDワークライト | 5,160 | 5,260 | 102% |
ML805 | 充電式LEDスタンド | 12,000 | 12,400 | 103% |
CL181FDRFW | 充電式クリーナ | 25,100 | 30,510 | 122% |
以上