拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツカタログVOL.18の887、888、892ページ以降に掲載しております「ショーワ製洗浄剤」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【実 施 日】 2022年5月2日(月)
【対象商品】 ショーワ製洗浄剤
【要 因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰
品番 | 商品名 | 現基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
SK-106-20K | 過酸化水素洗浄剤(ショウクリーナSS-106) | 6,940 | 7,280 | 105% |
SS-130 | 中性洗浄剤(ショウクリーナSS-130) | 7,100 | 7,420 | 105% |
NN-F | スケール洗浄剤(ニューネオラックスF) | 3,640 | 4,690 | 129% |
SS-1000 | スケール洗浄剤(ショウクリーナー1000) | 34,800 | 35,200 | 101% |
SS-2 | スケール洗浄剤(ショウクリーナニューSSー2) | 8,200 | 9,730 | 119% |
TP-4L | 洗浄用中和防食剤(チヒロ) | 12,700 | 13,200 | 104% |
TP-6 | 洗浄剤中和防食剤(チヒロ) | 9,670 | 10,000 | 103% |
TVC-2L | 洗浄剤中和防食剤(チヒロ) | 2,650 | 2,760 | 104% |
GFSC-20K | グリスフィルター用洗浄剤 | 8,370 | 8,680 | 104% |
以上