拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツカタログVOL.18の711ページ以降に掲載しております「トップ工業製品」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【 実 施 日】 2022年5月2日(月)
【対象商品】 トップ工業製品
【要 因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰
品番 | 商品名 | 現基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
DC-100M | エアコンダクトカッタ- | 8,940 | 9,880 | 111% |
DC-100MK | エアコンダクトカッタ-替刃 | 2,710 | 3,020 | 111% |
DC-120PJ | PD・JDダクトカッター | 8,870 | 10,300 | 116% |
DC-120PJK | PD・JDダクトカッター替刃 | 3,080 | 3,170 | 103% |
TVP-42 | エンビパイプカッタ- | 6,250 | 6,970 | 112% |
TVP-42K | エンビパイプカッタ-・替刃 | 1,750 | 1,970 | 113% |
HX-150 | モンキレンチ | 2,070 | 2,120 | 102% |
HX-200 | モンキレンチ | 2,280 | 2,300 | 101% |
HX-250 | モンキレンチ | 2,870 | 2,930 | 102% |
HX-300 | モンキレンチ | 3,850 | 3,930 | 102% |
HY-26S | ショートエコワイドレンチ | 2,130 | 2,440 | 115% |
HY-30S | ショートエコワイドレンチ | 2,310 | 2,600 | 113% |
HY-38S | ショートエコワイドレンチ | 2,950 | 3,320 | 113% |
HY-49S | ショートエコワイドレンチ | 3,610 | 4,070 | 113% |
MW-230 | モーターレンチ | 2,240 | 2,550 | 114% |
MW-280 | モーターレンチ | 2,530 | 2,860 | 113% |
PHWS-1013-3 | ショート吊バンドレンチ | 4,710 | 5,330 | 113% |
以上