拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツカタログVOL.18の295ページ以降に掲載しております「スライドベース他コンクリート製品」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【 実 施 日】 2022年4月1日(金)
【対象商品】 スライドベース他コンクリート製品
【要 因】 原材料、輸送費、副資材の高騰
品番 | 商品名 | 現基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
L150-100 | スライドベース | 960 | 1,070 | 111% |
L200-100 | スライドベース | 1,080 | 1,190 | 110% |
L300-100 | スライドベース | 1,280 | 1,420 | 111% |
L350-100 | スライドベース | 1,500 | 1,650 | 110% |
L400-100 | スライドベース | 1,640 | 1,810 | 110% |
L450-100 | スライドベース | 1,780 | 1,960 | 110% |
L500-100 | スライドベース | 1,850 | 2,040 | 110% |
L600-120 | スライドベース | 2,050 | 2,280 | 111% |
L700-130 | スライドベース(ロングタイプ) | 2,900 | 3,220 | 111% |
L800-130 | スライドベース(ロングタイプ) | 3,380 | 3,760 | 111% |
L900-130 | スライドベース(ロングタイプ) | 4,280 | 4,710 | 110% |
L1000-130 | スライドベース(ロングタイプ) | 4,720 | 5,210 | 110% |
DV150-100 | ダクターベース(ドブ付けメッキレール) | 1,400 | 1,680 | 120% |
DV200-100 | ダクターベース(ドブ付けメッキレール) | 1,500 | 1,790 | 119% |
DV300-100 | ダクターベース(ドブ付けメッキレール) | 1,600 | 1,920 | 120% |
DV400-100 | ダクターベース(ドブ付けメッキレール) | 1,800 | 2,140 | 119% |
AB-150 | アンカーベース | 1,110 | 1,290 | 116% |
ATRY-CT | インスタント生コン | 2,000 | 2,390 | 120% |
F-CK | フィルコンR | 2,370 | 2,720 | 115% |
ET-AK | 地中抵抗アンカー用全ネジボルトセット | 2,600 | 3,280 | 126% |
HE920 | エコベースHEシリーズ | 27,500 | 30,500 | 111% |
E500B | エコベースEシリーズ | 8,720 | 10,300 | 118% |
E500BL | エコベースEシリーズ | 9,980 | 11,400 | 114% |
E700B | エコベースEシリーズ | 9,980 | 11,200 | 112% |
E700BS | エコベースEシリーズ | 10,600 | 12,800 | 121% |
E750B | エコベースEシリーズ | 10,020 | 11,300 | 113% |
E750BS | エコベースEシリーズ | 10,000 | 12,800 | 128% |
HE750-SP | エコベースHEシリーズ | 23,500 | 30,200 | 129% |
以上