拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツカタログVOL.18の371ページ以降に掲載しております「サンコーテクノ製アンカー類」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【 実 施 日】 2022年4月1日(金)
【対象商品】 サンコーテクノ製アンカー類
【要 因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰
品番 | 商品名 | 現基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
MU-8 | カプセル型MUアンカー | 170 | 185 | 109% |
MU-10 | カプセル型MUアンカー | 170 | 185 | 109% |
MU-12 | カプセル型MUアンカー | 240 | 260 | 108% |
MU-16 | カプセル型MUアンカー | 390 | 420 | 108% |
CBV-M10 | ケミカルボルト(ネジ切両面カット) | 190 | 200 | 105% |
CBV-M12 | ケミカルボルト(ネジ切両面カット) | 260 | 270 | 104% |
CBV-M16 | ケミカルボルト(ネジ切両面カット) | 480 | 510 | 106% |
CBVS-M10 | ケミカルボルト(ネジ切両面カット) | 460 | 480 | 104% |
CBVS-M12 | ケミカルボルト(ネジ切両面カット) | 630 | 660 | 105% |
CBVS-M16 | ケミカルボルト(ネジ切両面カット) | 860 | 900 | 105% |
W-0910 | 切粉清掃ブラシ(金属ワイヤー) | 950 | 1,050 | 111% |
W-1213 | 切粉清掃ブラシ(金属ワイヤー) | 950 | 1,050 | 111% |
W-1415 | 切粉清掃ブラシ(金属ワイヤー) | 950 | 1,050 | 111% |
W-1618 | 切粉清掃ブラシ(金属ワイヤー) | 950 | 1,050 | 111% |
P-1 | ダストポンプ | 1,350 | 1,480 | 110% |
P-3 | ダストポンプ | 1,160 | 1,480 | 128% |
C-660 | オールアンカー(ユニクロ) | 70 | 70 | 仕切107% |
C-850 | オールアンカー(ユニクロ) | 60 | 60 | 仕切108% |
C-870 | オールアンカー(ユニクロ) | 80 | 80 | 仕切104% |
C-810 | オールアンカー(ユニクロ) | 140 | 140 | 仕切103% |
C-1050 | オールアンカー(ユニクロ) | 70 | 70 | 仕切109% |
C-1060 | オールアンカー(ユニクロ) | 70 | 70 | 仕切109% |
C-1070 | オールアンカー(ユニクロ) | 100 | 100 | 仕切106% |
C-1080 | オールアンカー(ユニクロ) | 100 | 100 | 仕切104% |
C-1090 | オールアンカー(ユニクロ) | 130 | 130 | 仕切107% |
C-1260 | オールアンカー(ユニクロ) | 105 | 105 | 仕切104% |
C-1270 | オールアンカー(ユニクロ) | 105 | 105 | 仕切110% |
C-1290 | オールアンカー(ユニクロ) | 140 | 140 | 仕切104% |
C-1210 | オールアンカー(ユニクロ) | 170 | 170 | 仕切104% |
C-1610 | オールアンカー(ユニクロ) | 250 | 250 | 仕切104% |
C-850D | オールアンカー(ドブメッキ) | 90 | 100 | 111% |
C-870D | オールアンカー(ドブメッキ) | 100 | 110 | 110% |
C-1050D | オールアンカー(ドブメッキ) | 100 | 110 | 110% |
C-1060D | オールアンカー(ドブメッキ) | 110 | 120 | 109% |
C-1080D | オールアンカー(ドブメッキ) | 145 | 160 | 110% |
C-1090D | オールアンカー(ドブメッキ) | 180 | 200 | 111% |
C-1260D | オールアンカー(ドブメッキ) | 180 | 200 | 111% |
C-1270D | オールアンカー(ドブメッキ) | 190 | 210 | 111% |
C-1290D | オールアンカー(ドブメッキ) | 220 | 240 | 109% |
C-1210D | オールアンカー(ドブメッキ) | 270 | 300 | 111% |
C-1610D | オールアンカー(ドブメッキ) | 400 | 440 | 110% |
SC-660 | オールアンカー(ステンレス) | 140 | 155 | 111% |
SC-850 | オールアンカー(ステンレス) | 150 | 165 | 110% |
SC-870 | オールアンカー(ステンレス) | 190 | 210 | 111% |
SC-1050 | オールアンカー(ステンレス) | 200 | 220 | 110% |
SC-1060 | オールアンカー(ステンレス) | 200 | 220 | 110% |
SC-1080 | オールアンカー(ステンレス) | 280 | 310 | 111% |
SC-1090 | オールアンカー(ステンレス) | 320 | 350 | 109% |
SC-1260 | オールアンカー(ステンレス) | 320 | 350 | 109% |
SC-1270 | オールアンカー(ステンレス) | 330 | 370 | 112% |
SC-1290 | オールアンカー(ステンレス) | 420 | 450 | 107% |
SC-1210 | オールアンカー(ステンレス) | 490 | 520 | 106% |
SC-1215 | オールアンカー(ステンレス) | 700 | 750 | 107% |
SC-1610 | オールアンカー(ステンレス) | 830 | 880 | 106% |
GA-10M | グリップアンカー | 55 | 60 | 109% |
GA-12M | グリップアンカー | 90 | 100 | 111% |
GA-30 | グリップアンカー | 55 | 60 | 109% |
GA-40 | グリップアンカー | 90 | 100 | 111% |
SGA-10M | グリップアンカー | 210 | 220 | 105% |
SGA-12M | グリップアンカー | 360 | 380 | 106% |
SGA-30 | グリップアンカー | 210 | 220 | 105% |
SGA-40 | グリップアンカー | 360 | 380 | 106% |
CT3040 | シーティーアンカー(スチール) | 45 | 45 | 仕切103% |
SCT3040 | シーティーアンカー(ステンレス) | 200 | 210 | 105% |
GT3030 | ジーティーアンカー(スチール) | 28 | 30 | 107% |
GT3040 | ジーティーアンカー(スチール) | 60 | 60 | 仕切103% |
SGT3030 | ジーティーアンカー(ステンレス) | 160 | 170 | 106% |
CT-30HG | 打ち込み棒(保護タイプ) | 1,700 | 2,180 | 128% |
AH-11G | アンカーハンマー | 3,150 | 3,400 | 108% |
HDP-425 | ハードエッジドライブ(ナベ) | 630 | 670 | 106% |
HDP-432 | ハードエッジドライブ(ナベ) | 630 | 670 | 106% |
HDP-438 | ハードエッジドライブ(ナベ) | 760 | 810 | 107% |
HDP-445 | ハードエッジドライブ(ナベ) | 760 | 810 | 107% |
HDP-425S | ハードエッジドライブ(ナベ) | 1,700 | 1,800 | 106% |
HDP-432S | ハードエッジドライブ(ナベ) | 1,700 | 1,800 | 106% |
HDP-438S | ハードエッジドライブ(ナベ) | 1,700 | 1,800 | 106% |
HDP-445S | ハードエッジドライブ(ナベ) | 1,700 | 1,800 | 106% |
HDF-425 | ハードエッジドライブ(サラ) | 630 | 670 | 106% |
HDF-432 | ハードエッジドライブ(サラ) | 630 | 670 | 106% |
HDF-438 | ハードエッジドライブ(サラ) | 760 | 810 | 107% |
HDF-445 | ハードエッジドライブ(サラ) | 760 | 810 | 107% |
HDF-425S | ハードエッジドライブ(サラ) | 1,700 | 1,800 | 106% |
HDF-432S | ハードエッジドライブ(サラ) | 1,700 | 1,800 | 106% |
HDF-438S | ハードエッジドライブ(サラ) | 1,700 | 1,800 | 106% |
HDF-445S | ハードエッジドライブ(サラ) | 1,700 | 1,800 | 106% |
HDW-425 | ハードエッジドライブ(座付ナベ) | 760 | 810 | 107% |
HDW-432 | ハードエッジドライブ(座付ナベ) | 760 | 810 | 107% |
HDW-445 | ハードエッジドライブ(座付ナベ) | 760 | 810 | 107% |
HDW-425S | ハードエッジドライブ(座付ナベ) | 1,700 | 1,800 | 106% |
HDW-432S | ハードエッジドライブ(座付ナベ) | 1,700 | 1,800 | 106% |
HDW-445S | ハードエッジドライブ(座付ナベ) | 1,700 | 1,800 | 106% |
HDC-535 | ハードエッジドライブ(シンワッシャー) | 760 | 810 | 107% |
HDC-545 | ハードエッジドライブ(シンワッシャー) | 760 | 810 | 107% |
HDC-560 | ハードエッジドライブ(シンワッシャー) | 760 | 810 | 107% |
HDC-535S | ハードエッジドライブ(シンワッシャー) | 1,700 | 1,800 | 106% |
HDC-545S | ハードエッジドライブ(シンワッシャー) | 1,700 | 1,800 | 106% |
HDC-560S | ハードエッジドライブ(シンワッシャー) | 1,700 | 1,800 | 106% |
HDH-535 | ハードエッジドライブ(六角) | 760 | 810 | 107% |
HDH-545 | ハードエッジドライブ(六角) | 760 | 810 | 107% |
HDH-560 | ハードエッジドライブ(六角) | 760 | 810 | 107% |
B-409P | ボードファスナー | 1,980 | 2,220 | 112% |
B-412P | ボードファスナー | 2,080 | 2,310 | 111% |
B-416P | ボードファスナー | 2,220 | 2,470 | 111% |
BQ-K | ボードファスナー用工具 | 2,580 | 2,840 | 110% |
MG-525P | オールプラグ(ナイロン製) | 600 | 640 | 107% |
MG-630P | オールプラグ(ナイロン製) | 440 | 470 | 107% |
MG-840P | オールプラグ(ナイロン製) | 690 | 730 | 106% |
SMT525 | スマートプラグ(ねじ込み式) | 1,030 | 1,170 | 114% |
SMT630 | スマートプラグ(ねじ込み式) | 1,030 | 1,170 | 114% |
SMT840 | スマートプラグ(ねじ込み式) | 1,030 | 1,170 | 114% |
SMT1050 | スマートプラグ(ねじ込み式) | 1,030 | 1,170 | 114% |
BT4-25P30 | ボードタップ(金属製) | 1,240 | 1,300 | 105% |
BT4-25P100 | ボードタップ(金属製) | 3,680 | 3,830 | 104% |
TM-A | トメラー | 780 | 920 | 118% |
TM-B | トメラー | 780 | 920 | 118% |
IT-630 | ITハンガー | 90 | 100 | 111% |
IT-650 | ITハンガー | 95 | 105 | 111% |
IT-840 | ITハンガー | 95 | 105 | 111% |
IT-850 | ITハンガー | 100 | 110 | 110% |
IT-860 | ITハンガー | 100 | 110 | 110% |
IT-1050 | ITハンガー | 115 | 130 | 113% |
IT-1070 | ITハンガー | 130 | 145 | 112% |
AX-665 | AXアンカー(オスネジ) | 110 | 120 | 109% |
AX-875 | AXアンカー(オスネジ) | 140 | 150 | 107% |
AX-1085 | AXアンカー(オスネジ) | 170 | 180 | 106% |
AX-3085 | AXアンカー(オスネジ) | 170 | 180 | 106% |
AX-M6 | AXアンカー(メスネジ) | 140 | 150 | 107% |
AX-M8 | AXアンカー(メスネジ) | 160 | 170 | 106% |
AX-M10 | AXアンカー(メスネジ) | 190 | 200 | 105% |
AX-W30 | AXアンカー(メスネジ) | 190 | 200 | 105% |
AZ-3050 | AZアンカー | 80 | 85 | 106% |
ALD-435P50 | ALCドライブ(ALDタイプ) | 1,180 | 1,240 | 105% |
ALD-450P50 | ALCドライブ(ALDタイプ) | 1,400 | 1,480 | 106% |
ALD-545P50 | ALCドライブ(ALDタイプ) | 1,490 | 1,580 | 106% |
ALD-560P30 | ALCドライブ(ALDタイプ) | 1,130 | 1,200 | 106% |
FALD-435 | ALCドライブ(FALDタイプ) | 1,890 | 2,000 | 106% |
FALD-450 | ALCドライブ(FALDタイプ) | 2,260 | 2,390 | 106% |
FALD-545 | ALCドライブ(FALDタイプ) | 2,450 | 2,590 | 106% |
FALD-560 | ALCドライブ(FALDタイプ) | 3,240 | 3,400 | 105% |
CALD-435 | ALCドライブ(CALDタイプ) | 1,890 | 2,000 | 106% |
CALD-450 | ALCドライブ(CALDタイプ) | 2,260 | 2,390 | 106% |
CALD-545 | ALCドライブ(CALDタイプ) | 2,450 | 2,590 | 106% |
CALD-560 | ALCドライブ(CALDタイプ) | 3,240 | 3,400 | 105% |
HEX-519P | ドリルスクリュー六角(ユニクロ) | 770 | 810 | 105% |
HEX-525P | ドリルスクリュー六角(ユニクロ) | 860 | 910 | 106% |
HEX-535P | ドリルスクリュー六角(ユニクロ) | 630 | 670 | 106% |
HEX-545P | ドリルスクリュー六角(ユニクロ) | 750 | 790 | 105% |
HEX-519SP | ドリルスクリュー六角(ステンレス) | 1,720 | 1,810 | 105% |
HEX-525SP | ドリルスクリュー六角(ステンレス) | 2,150 | 2,260 | 105% |
HEX-535SP | ドリルスクリュー六角(ステンレス) | 1,410 | 1,490 | 106% |
HEX-545SP | ドリルスクリュー六角(ステンレス) | 1,610 | 1,700 | 106% |
PAN-413P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 320 | 340 | 106% |
PAN-416P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 380 | 400 | 105% |
PAN-419P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 400 | 420 | 105% |
PAN-425P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 500 | 530 | 106% |
PAN-430P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 470 | 500 | 106% |
PAN-513P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 550 | 580 | 105% |
PAN-516P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 580 | 610 | 105% |
PAN-519P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 690 | 730 | 106% |
PAN-525P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 470 | 500 | 106% |
PAN-530P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 480 | 510 | 106% |
PAN-535P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 510 | 540 | 106% |
PAN-545P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 620 | 660 | 106% |
PAN-413SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 890 | 940 | 106% |
PAN-416SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,010 | 1,070 | 106% |
PAN-419SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,090 | 1,150 | 106% |
PAN-425SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,370 | 1,440 | 105% |
PAN-430SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 790 | 830 | 105% |
PAN-513SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,190 | 1,250 | 105% |
PAN-516SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,380 | 1,450 | 105% |
PAN-519SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,390 | 1,460 | 105% |
PAN-525SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 890 | 940 | 106% |
PAN-535SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,230 | 1,300 | 106% |
PAN-545SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,470 | 1,550 | 105% |
FLAT-413P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 330 | 350 | 106% |
FLAT-416P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 370 | 390 | 105% |
FLAT-419P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 400 | 420 | 105% |
FLAT-425P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 500 | 530 | 106% |
FLAT-430P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 460 | 490 | 107% |
FLAT-519P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 630 | 670 | 106% |
FLAT-525P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 470 | 500 | 106% |
FLAT-535P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 520 | 550 | 106% |
FLAT-545P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 630 | 670 | 106% |
FLAT-413SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 910 | 960 | 105% |
FLAT-416SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 1,030 | 1,090 | 106% |
FLAT-419SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 1,110 | 1,170 | 105% |
FLAT-425SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 1,400 | 1,480 | 106% |
FLAT-430SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 800 | 840 | 105% |
FLAT-519SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 1,410 | 1,480 | 105% |
FLAT-525SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 900 | 950 | 106% |
FLAT-535SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 1,240 | 1,310 | 106% |
FLAT-545SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 1,480 | 1,560 | 105% |
MMS-4.8-25P | 木ねじシンワッシャー | 1,000 | 1,050 | 105% |
MMS-4.8-35P | 木ねじシンワッシャー | 1,000 | 1,050 | 105% |
MMS-4.8-50P | 木ねじシンワッシャー | 1,000 | 1,050 | 105% |
以上
The following two tabs change content below.
最新記事 by (全て見る)
- 価格改定のお知らせ【ニューレジストン 砥石】 - 2024年11月1日
- 価格改定のお知らせ【日動 LED防爆懐中電灯】 - 2024年11月1日
- 価格改定のお知らせ【おたふく手袋】 - 2024年11月1日