拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツカタログVOL.18の367ページ以降に掲載しております「アジャスターボルト、ドラムポンプ、ブルーシート、ウレタンブレードホース、ウレタンコイルホース」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【実 施 日】 2022年3月1日(火)
【対象商品】 アジャスターボルト、ドラムポンプ、ブルーシート
ウレタンブレードホース、ウレタンコイルホース
【要 因】 原材料、輸送費、加工費の高騰
品番 | 商品名 | 現基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
TE2-12120 | アジャスターボルト | 540 | 590 | 109% |
TE2-12150 | アジャスターボルト | 650 | 700 | 108% |
GJ-25 | ドラムポンプ(手動式) | 1,350 | 1,470 | 109% |
BSA-1818 | ブルーシート#3000 | 660 | 700 | 106% |
BSA-1836 | ブルーシート#3000 | 1,230 | 1,290 | 105% |
BSA-3636 | ブルーシート#3000 | 2,320 | 2,430 | 105% |
BSA-3654 | ブルーシート#3000 | 3,320 | 3,470 | 105% |
BSA-5454 | ブルーシート#3000 | 5,080 | 5,290 | 104% |
BSA-1010 | ブルーシート#3000 | 16,730 | 18,400 | 110% |
TUH-5 | ウレタンブレードホース | 2,230 | 2,440 | 109% |
TUH-10 | ウレタンブレードホース | 3,020 | 3,300 | 109% |
TUH-20 | ウレタンブレードホース | 4,870 | 5,320 | 109% |
TUH-30 | ウレタンブレードホース | 6,600 | 7,190 | 109% |
TUCH-3B | ウレタンコイルホース | 2,100 | 2,490 | 119% |
TUCH-5B | ウレタンコイルホース | 2,360 | 2,790 | 118% |
TUCH-7B | ウレタンコイルホース | 2,660 | 3,130 | 118% |
TUCH-10B | ウレタンコイルホース | 2,920 | 3,450 | 118% |
以上
The following two tabs change content below.
最新記事 by (全て見る)
- 価格改定のお知らせ【ニューレジストン 砥石】 - 2024年11月1日
- 価格改定のお知らせ【日動 LED防爆懐中電灯】 - 2024年11月1日
- 価格改定のお知らせ【おたふく手袋】 - 2024年11月1日