ベストパーツ株式会社|エアコン・暖房機器等の部材販売・流通加工 Menu

価格改定のお知らせ【レベルスペーサー、サドル、アンカー、ビス】

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、ベストパーツカタログVOL.18の306、359、376、377、378、382、383、384ページに掲載しております「レベルスペーサー、サドル、アンカー、ビス」の価格改定を下記の通りお知らせいたします。

なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。

お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

 

【実 施 日】   2022年1月1日(土)

【対象商品】 レベルスペーサー、サドル、アンカー、ビス

【要  因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰

品番 商品名 現行基準価格 新基準価格 改定率
AAU-402 レベルスペーサー 26 30 115%
AAU-403 レベルスペーサー 32 40 125%
AAU-405 レベルスペーサー 41 50 122%
AAU-410 レベルスペーサー 54 65 120%
AAU-415 レベルスペーサー 72 85 118%
AAU-420 レベルスペーサー 92 110 120%
AAU-702 レベルスペーサー 51 60 118%
AAU-703 レベルスペーサー 66 80 121%
AAU-705 レベルスペーサー 86 100 116%
AAU-710 レベルスペーサー 129 150 116%
AAU-715 レベルスペーサー 285 320 112%
AAU-720 レベルスペーサー 300 340 113%
AAU-1002 レベルスペーサー 90 110 122%
AAU-1003 レベルスペーサー 114 130 114%
AAU-1005 レベルスペーサー 143 160 112%
AAU-1010 レベルスペーサー 285 320 112%
AAU-1015 レベルスペーサー 570 630 111%
CC25 クリック(屋内・屋外兼用) 120 140 117%
CC28 クリック(屋内・屋外兼用) 160 185 116%
CC32 クリック(屋内・屋外兼用) 230 265 115%
CC36 クリック(屋内・屋外兼用) 230 265 115%
CC40 クリック(屋内・屋外兼用) 260 300 115%
CC47 クリック(屋内・屋外兼用) 320 370 116%
CC51 クリック(屋内・屋外兼用) 420 490 117%
BS425B ビスピタ(ドリル付) 850 1,020 120%
BS432B ビスピタ(ドリル付) 850 1,020 120%
BN425B ビスピタ(ドリル付) 850 1,020 120%
BN432B ビスピタ(ドリル付) 850 1,020 120%
BW425B ビスピタ(ドリル付) 850 1,020 120%
BW432B ビスピタ(ドリル付) 850 1,020 120%
BS425BS ビスピタステンレス(ドリル付) 1,720 2,060 120%
BS432BS ビスピタステンレス(ドリル付) 1,720 2,060 120%
BN425BS ビスピタステンレス(ドリル付) 1,720 2,060 120%
BN432BS ビスピタステンレス(ドリル付) 1,720 2,060 120%
BW425BS ビスピタステンレス(ドリル付) 1,720 2,060 120%
BW432BS ビスピタステンレス(ドリル付) 1,720 2,060 120%
CP-19V コンクリートピン 1,300 1,400 108%
CP-25V コンクリートピン 1,300 1,400 108%
MA1-30 エアコンボードアンカー 900 960 107%
MA1-200 エアコンボードアンカー 5,700 6,100 107%
RBA409 らくらくボードアンカー 1,150 1,270 110%
RBA412 らくらくボードアンカー 1,150 1,270 110%
RBA416 らくらくボードアンカー 1,150 1,270 110%
B-SB 先鉄三ぶ六くん 9,380 10,250 109%
LST36VP かべロックスケルトン 1,820 2,000 110%
UAS-312 タッピングサラ(ユニクロ) 170 190 112%
UAS-316 タッピングサラ(ユニクロ) 170 190 112%
UAS-320 タッピングサラ(ユニクロ) 170 190 112%
UAS-325 タッピングサラ(ユニクロ) 170 190 112%
UAS-330 タッピングサラ(ユニクロ) 170 190 112%
UAS-3516 タッピングサラ(ユニクロ) 170 190 112%
UAS-3520 タッピングサラ(ユニクロ) 170 190 112%
UAS-3525 タッピングサラ(ユニクロ) 170 190 112%
UAS-3530 タッピングサラ(ユニクロ) 170 190 112%
UAS-3535 タッピングサラ(ユニクロ) 170 190 112%
UAS-416 タッピングサラ(ユニクロ) 260 310 119%
UAS-420P タッピングサラ(ユニクロ) 900 1,080 120%
UAS-425P タッピングサラ(ユニクロ) 900 1,080 120%
UAS-430P タッピングサラ(ユニクロ) 900 1,080 120%
UAS-435 タッピングサラ(ユニクロ) 260 310 119%
UAS-440P タッピングサラ(ユニクロ) 900 1,080 120%
UAS-445 タッピングサラ(ユニクロ) 260 310 119%
UAS-450P タッピングサラ(ユニクロ) 900 1,080 120%
UAS-460 タッピングサラ(ユニクロ) 260 310 119%
UAS-465 タッピングサラ(ユニクロ) 260 310 119%
UAS-530 タッピングサラ(ユニクロ) 260 310 119%
UAS-540 タッピングサラ(ユニクロ) 260 310 119%
UAS-550 タッピングサラ(ユニクロ) 260 310 119%
SAS-316 タッピングサラ(ステンレス) 340 400 118%
SAS-320 タッピングサラ(ステンレス) 340 400 118%
SAS-325 タッピングサラ(ステンレス) 340 400 118%
SAS-330 タッピングサラ(ステンレス) 340 400 118%
SAS-3516 タッピングサラ(ステンレス) 340 400 118%
SAS-3520 タッピングサラ(ステンレス) 340 400 118%
SAS-3525 タッピングサラ(ステンレス) 340 400 118%
SAS-3530 タッピングサラ(ステンレス) 340 400 118%
SAS-3535 タッピングサラ(ステンレス) 340 400 118%
SAS-416 タッピングサラ(ステンレス) 340 400 118%
SAS-420P タッピングサラ(ステンレス) 1,800 2,150 119%
SAS-425P タッピングサラ(ステンレス) 1,800 2,150 119%
SAS-430P タッピングサラ(ステンレス) 1,800 2,150 119%
SAS-435 タッピングサラ(ステンレス) 340 400 118%
SAS-440P タッピングサラ(ステンレス) 1,800 2,150 119%
SAS-450P タッピングサラ(ステンレス) 1,800 2,150 119%
SAS-460 タッピングサラ(ステンレス) 340 400 118%
UAN-416 タッピングナベ(ユニクロ) 260 310 119%
UAN-420 タッピングナベ(ユニクロ) 260 310 119%
UAN-425 タッピングナベ(ユニクロ) 260 310 119%
UAN-430 タッピングナベ(ユニクロ) 260 310 119%
UAN-435 タッピングナベ(ユニクロ) 260 310 119%
UAN-440 タッピングナベ(ユニクロ) 260 310 119%
UAN-450 タッピングナベ(ユニクロ) 260 310 119%
SAN-416 タッピングナベ(ステンレス) 340 400 118%
SAN-420 タッピングナベ(ステンレス) 340 400 118%
SAN-425 タッピングナベ(ステンレス) 340 400 118%
SAN-430 タッピングナベ(ステンレス) 340 400 118%
SAN-435 タッピングナベ(ステンレス) 340 400 118%
SAN-440 タッピングナベ(ステンレス) 340 400 118%
SAN-450 タッピングナベ(ステンレス) 400 440 110%
SAN-535 タッピングナベ(ステンレス) 400 440 110%
SAN-550 タッピングナベ(ステンレス) 400 440 110%
UAT-412 タッピングトラス(ユニクロ) 170 190 112%
UAT-416 タッピングトラス(ユニクロ) 260 310 119%
UAT-420P タッピングトラス(ユニクロ) 900 1,080 120%
UAT-425P タッピングトラス(ユニクロ) 900 1,080 120%
UAT-430P タッピングトラス(ユニクロ) 900 1,080 120%
UAT-435 タッピングトラス(ユニクロ) 300 360 120%
UAT-440P タッピングトラス(ユニクロ) 900 1,080 120%
UAT-450P タッピングトラス(ユニクロ) 900 1,080 120%
SAT-412 タッピングトラス(ステンレス) 340 400 118%
SAT-416 タッピングトラス(ステンレス) 340 400 118%
SAT-420P タッピングトラス(ステンレス) 1,800 2,150 119%
SAT-425P タッピングトラス(ステンレス) 1,800 2,150 119%
SAT-430P タッピングトラス(ステンレス) 1,800 2,150 119%
SAT-435 タッピングトラス(ステンレス) 340 400 118%
SAT-440P タッピングトラス(ステンレス) 1,800 2,150 119%
SAT-450P タッピングトラス(ステンレス) 1,800 2,150 119%
WR25ZS コーススレッド ラッパ 1,230 1,350 110%
WR28ZS コーススレッド ラッパ 1,290 1,400 109%
WR32ZS コーススレッド ラッパ 1,400 1,520 109%
WR38ZS コーススレッド ラッパ 1,500 1,650 110%
WR41ZS コーススレッド ラッパ 840 920 110%
WR45ZS コーススレッド ラッパ 860 950 110%
WR51ZS コーススレッド ラッパ 940 1,030 110%
WR57HS コーススレッド ラッパ 880 970 110%
SW25ZS ステンレスコーススレッド ラッパ 3,200 3,600 113%
SW28ZS ステンレスコーススレッド ラッパ 3,200 3,600 113%
SW32ZS ステンレスコーススレッド ラッパ 3,200 3,600 113%
SW38ZS ステンレスコーススレッド ラッパ 3,200 3,600 113%
SW41ZS ステンレスコーススレッド ラッパ 3,200 3,600 113%
SW45ZS ステンレスコーススレッド ラッパ 3,200 3,600 113%
SW51ZS ステンレスコーススレッド ラッパ 3,200 3,600 113%
SW57HS ステンレスコーススレッド ラッパ 3,200 3,600 113%
CW-32RF コンフィット 980 1,200 122%
CW-35RF コンフィット 980 1,200 122%
CW-38RF コンフィット 980 1,200 122%
CW-41RF コンフィット 980 1,200 122%
CW-51RF コンフィット 980 1,200 122%

以上