ベストパーツ株式会社|エアコン・暖房機器等の部材販売・流通加工 Menu

価格改定のお知らせ【灯油部材】

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、ベストパーツカタログVOL.18燃料配管カテゴリーの722ページ以降に掲載しております「灯油部材」の価格改定を下記の通りお知らせいたします。

なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。

お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

 

【実 施 日】   2021年10月1日(水)

【対象商品】 灯油部材

【要  因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰

品番 商品名 現行基準価格 新基準価格 改定率
I-8 リング式ソケット 290 410 141%
I-10 リング式ソケット 400 470 118%
I-810 リング式ソケット 370 390 105%
L-8 リング式エルボ 290 430 148%
L-10 リング式エルボ 400 480 120%
T-8 リング式チーズ 360 520 144%
T-10 リング式チーズ 530 690 130%
J-1 リング式ジョイント 290 310 107%
J-2 リング式ジョイント 290 310 107%
J-3 リング式ジョイント 290 310 107%
J-4 リング式ジョイント 300 410 137%
J-5 リング式ジョイント 320 330 103%
SK-171 灯油コック(アングル) 480 520 108%
SK-101 灯油コック(ストレート) 420 460 110%
OF-530 灯油中間コック 750 810 108%
OF-520 灯油おねじコック(ストレート) 750 810 108%
OF-580 壁ボックスコック(高気密住宅対応) 2,210 2,380 108%
OF-560W 壁ボックスコック 2,260 2,440 108%
OF-560 壁ボックスコック 2,260 2,440 108%
OF-560V 壁ボックスコック 2,260 2,440 108%
OF-550 床ボックスコック 2,370 2,550 108%
OF-550V 床ボックスコック 2,370 2,550 108%
ON-8 押さえナット 77 83 108%
ON-10 押さえナット 91 98 108%
PR-10 樹脂製リングスリーブ(ポリリング) 46 49 107%
CR-8 真鍮リングスリーブ(真鍮リング) 77 83 108%
CR-10 真鍮リングスリーブ(真鍮リング) 185 200 108%
ST-MS ミニチュアバルブ 1,080 1,160 107%
ST-MA ミニチュアバルブ 1,080 1,160 107%
M11-08 フリーボール 1,380 1,490 108%
M11-10 フリーボール 1,380 1,490 108%
HE-M2 オネジホースエンド 210 240 114%
HE-M3 オネジホースエンド 210 240 114%
HE-M4 オネジホースエンド 320 350 109%
OF-100LVE オイルストレーナー 2,370 2,560 108%
OF-100LVC オイルストレーナー 2,370 2,560 108%
OF-70LVK オイルストレーナー 2,140 2,310 108%
OF-70LVA オイルストレーナー 1,800 1,950 108%
OF-75LVA 2ウェイストレーナ 1,920 2,070 108%
OF-50LVB オイルストレーナー 1,570 1,690 108%
OF-50SVB オイルストレーナー 1,500 1,620 108%
OF-30SAA オイルストレーナー 680 730 107%
OF-15LB オイルストレーナー 850 910 107%
T-OSF1 ストレーナーフィルター 610 660 108%
T-OSF2 ストレーナーフィルター 560 600 107%
T-OSF3 ストレーナーフィルター 510 550 108%
T-OSCP ストレーナーカップ 530 570 108%
OF-5902 ストレーナーカップ 530 570 108%
OF-4921 ストレーナーカップ 430 460 107%
OF-3902 ストレーナーカップ 320 350 109%
T-OSP Oリング 220 230 105%
3GK-060B Oリング 220 230 105%
3GK-045B Oリング 180 190 106%
3KQ-037B Oリング 180 190 106%
OF-100J ストレーナーレンチ 1,370 1,480 108%

  以上