拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツカタログVOL.18の693ページに掲載しております「亜鉛メッキ鋼管」の価格改定を下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【実 施 日】 2021年10月1日(金)
【対象商品】 亜鉛メッキ鋼管
【要 因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰
品番 | 品名 | 現行基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
WN-15500 | 亜鉛メッキ鋼管 | 760 | 910 | 120% |
WN-15600 | 亜鉛メッキ鋼管 | 880 | 1,060 | 120% |
WN-15700 | 亜鉛メッキ鋼管 | 1,010 | 1,220 | 120% |
WN-15800 | 亜鉛メッキ鋼管 | 1,130 | 1,360 | 120% |
WN-15900 | 亜鉛メッキ鋼管 | 1,260 | 1,510 | 120% |
WN-151000 | 亜鉛メッキ鋼管 | 1,380 | 1,650 | 120% |
WN-151200 | 亜鉛メッキ鋼管 | 1,630 | 1,950 | 120% |
WN-151500 | 亜鉛メッキ鋼管 | 2,010 | 2,420 | 120% |
WN-151800 | 亜鉛メッキ鋼管 | 2,390 | 2,860 | 120% |
WN-20500 | 亜鉛メッキ鋼管 | 900 | 1,080 | 120% |
WN-20600 | 亜鉛メッキ鋼管 | 1,050 | 1,260 | 120% |
WN-20700 | 亜鉛メッキ鋼管 | 1,210 | 1,450 | 120% |
WN-20800 | 亜鉛メッキ鋼管 | 1,360 | 1,630 | 120% |
WN-20900 | 亜鉛メッキ鋼管 | 1,520 | 1,820 | 120% |
WN-201000 | 亜鉛メッキ鋼管 | 1,670 | 2,000 | 120% |
WN-201200 | 亜鉛メッキ鋼管 | 1,970 | 2,360 | 120% |
WN-201500 | 亜鉛メッキ鋼管 | 2,440 | 2,920 | 120% |
WN-201800 | 亜鉛メッキ鋼管 | 2,900 | 3,470 | 120% |
以上