ベストパーツ株式会社|エアコン・暖房機器等の部材販売・流通加工 Menu

価格改定案内【JFE継手製ガスフレキ、ネオジョイント、金属可とう管】(8/12 12:00更新)

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

 

さて、ベストパーツカタログVOL.18の611、633,639,640ページに掲載しております「JFE継手製 ガスフレキ、ネオジョイント、金属可とう管」の価格改定を下記の通りお知らせいたします。

なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。

 

お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

 

【実 施 日】 2021年9月1日(水)

【対象商品】 JFE継手製 ガスフレキ、ネオジョイント、金属可とう管

【要  因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰

品番 商品名 現行基準価格 新基準価格 改定率
OMH-1/2-200 金属可とう管(メタルホース) 3,290 3,790 115%
OMH-1/2-250 金属可とう管(メタルホース) 3,370 3,870 115%
OMH-1/2-300 金属可とう管(メタルホース) 3,730 4,290 115%
OMH-1/2-400 金属可とう管(メタルホース) 4,160 4,780 115%
OMH-1/2-600 金属可とう管(メタルホース) 4,480 5,150 115%
OMH-3/4-200 金属可とう管(メタルホース) 4,140 4,760 115%
OMH-3/4-250 金属可とう管(メタルホース) 4,200 4,840 115%
OMH-3/4-300 金属可とう管(メタルホース) 4,610 5,300 115%
OMH-3/4-400 金属可とう管(メタルホース) 5,170 5,950 115%
OMH-3/4-600 金属可とう管(メタルホース) 5,660 6,520 115%
FP10-30S-L ガスフレキ(JFE) 14,560 16,010 110%
FP15-30S-L ガスフレキ(JFE) 18,220 20,050 110%
FP20-30S-L ガスフレキ(JFE) 24,020 26,420 110%
FP25-30S-L ガスフレキ(JFE) 36,310 39,940 110%
NFP-1015L 片ねじソケット(ネオジョイント) 1,070 1,280 120%
NFP-1515L 片ねじソケット(ネオジョイント) 1,160 1,390 120%
NFP-2020L 片ねじソケット(ネオジョイント) 2,000 2,400 120%
NFP-2520L 片ねじソケット(ネオジョイント) 3,150 3,790 120%
NFP-2525L 片ねじソケット(ネオジョイント) 3,150 3,790 120%
NFFP-1015L めねじソケット(ネオジョイント) 2,660 3,190 120%
NFFP-1515L めねじソケット(ネオジョイント) 2,800 3,360 120%
NFFP-2015L めねじソケット(ネオジョイント) 3,090 3,720 120%
NLFP-1015L 片ねじエルボ(ネオジョイント) 2,280 2,750 121%
NLFP-1515L 片ねじエルボ(ネオジョイント) 2,410 2,900 120%
NWFP-10L 両メカソケット(ネオジョイント) 2,360 2,840 120%
NWFP-15L 両メカソケット(ネオジョイント) 2,800 3,360 120%
NWFP-20L 両メカソケット(ネオジョイント) 3,810 4,580 120%
NWFP-25L 両メカソケット(ネオジョイント) 4,570 5,490 120%
NTFP-101010L 分岐チーズ(ネオジョイント) 4,260 5,120 120%
NTFP-101015L 分岐チーズ(ネオジョイント) 4,940 5,930 120%
NTFP-151010L 分岐チーズ(ネオジョイント) 4,670 5,610 120%
NTFP-151510L 分岐チーズ(ネオジョイント) 4,940 5,930 120%
NTFP-151515L 分岐チーズ(ネオジョイント) 5,290 6,350 120%
NTFP-201515L 分岐チーズ(ネオジョイント) 6,830 8,190 120%
NTFP-202010L 分岐チーズ(ネオジョイント) 6,830 8,190 120%
NTFP-202015L 分岐チーズ(ネオジョイント) 6,830 8,190 120%
NTFP-202020L 分岐チーズ(ネオジョイント) 6,830 8,190 120%
NTFP-252020L 分岐チーズ(ネオジョイント) 7,440 8,930 120%
NTFP-252520L 分岐チーズ(ネオジョイント) 7,440 8,930 120%

以上