拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツカタログVOL.18の371ページ以降に掲載しております「サンコーテクノ製品」の価格改定を下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【実 施 日】 2021年9月1日(水)
【対象商品】 サンコーテクノ製品
【要 因】 原材料、副資材の高騰
【改 定 率】 約5%~23%の値上げ
品番 | カタログ頁 | 商品名 | 現行基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
MU-8 | 371 | カプセル型MUアンカー | 160 | 170 | 106% |
CBV-M10 | 371 | ケミカルボルト(ネジ切両面カット) | 170 | 190 | 112% |
CBV-M12 | 371 | 230 | 260 | 113% | |
CBV-M16 | 371 | 430 | 480 | 112% | |
CBVS-M10 | 371 | 380 | 460 | 121% | |
CBVS-M12 | 371 | 520 | 630 | 121% | |
CBVS-M16 | 371 | 700 | 860 | 123% | |
W-0910 | 371 | 切粉清掃ブラシ(金属ワイヤー) | 900 | 950 | 106% |
W-1213 | 371 | 900 | 950 | 106% | |
W-1415 | 371 | 900 | 950 | 106% | |
W-1618 | 371 | 900 | 950 | 106% | |
P-1 | 371 | ダストポンプ | 1,280 | 1350 | 105% |
P-3 | 371 | 1,100 | 1160 | 105% | |
C-660 | 372 | オールアンカー(ユニクロ) | 60 | 70 | 117% |
C-850 | 372 | 50 | 60 | 120% | |
C-870 | 372 | 70 | 80 | 114% | |
C-810 | 372 | 130 | 140 | 108% | |
C-1050 | 372 | 60 | 70 | 117% | |
C-1060 | 372 | 60 | 70 | 117% | |
C-1070 | 372 | 90 | 100 | 111% | |
C-1080 | 372 | 90 | 100 | 111% | |
C-1090 | 372 | 110 | 130 | 118% | |
C-1210 | 372 | 150 | 170 | 113% | |
C-1260 | 372 | 90 | 105 | 117% | |
C-1270 | 372 | 90 | 105 | 117% | |
C-1290 | 372 | 120 | 140 | 117% | |
C-1610 | 372 | 220 | 250 | 114% | |
C-850D | 372 | オールアンカー(ドブメッキ) | 80 | 90 | 113% |
C-870D | 372 | 90 | 100 | 111% | |
C-1050D | 372 | 90 | 100 | 111% | |
C-1060D | 372 | 100 | 110 | 110% | |
C-1080D | 372 | 130 | 145 | 112% | |
C-1090D | 372 | 160 | 180 | 113% | |
C-1210D | 372 | 250 | 270 | 108% | |
C-1260D | 372 | 160 | 180 | 113% | |
C-1270D | 372 | 170 | 190 | 112% | |
C-1290D | 372 | 200 | 220 | 110% | |
C-1610D | 372 | 370 | 400 | 108% | |
SC-660 | 372 | オールアンカー(ステンレス) | 130 | 140 | 108% |
SC-850 | 372 | 140 | 150 | 107% | |
SC-870 | 372 | 180 | 190 | 106% | |
SC-1050 | 372 | 190 | 200 | 105% | |
SC-1060 | 372 | 190 | 200 | 105% | |
SC-1080 | 372 | 260 | 280 | 108% | |
SC-1090 | 372 | 300 | 320 | 107% | |
SC-1210 | 372 | 460 | 490 | 107% | |
SC-1215 | 372 | 660 | 700 | 106% | |
SC-1260 | 372 | 300 | 320 | 107% | |
SC-1270 | 372 | 310 | 330 | 106% | |
SC-1290 | 372 | 400 | 420 | 105% | |
SC-1610 | 372 | 780 | 830 | 106% | |
GA-10M | 373 | グリップアンカー | 50 | 55 | 110% |
GA-12M | 373 | 80 | 90 | 113% | |
GA-30 | 373 | 50 | 55 | 110% | |
GA-40 | 373 | 80 | 90 | 113% | |
SGA-10M | 373 | 190 | 210 | 111% | |
SGA-12M | 373 | 330 | 360 | 109% | |
SGA-30 | 373 | 190 | 210 | 111% | |
SGA-40 | 373 | 330 | 360 | 109% | |
CT3040 | 373 | シーティーアンカー(スチール) | 41 | 45 | 110% |
SCT3040 | 373 | シーティーアンカー(ステンレス) | 180 | 200 | 111% |
GT3030 | 373 | ジーティーアンカー(スチール) | 24 | 28 | 117% |
GT3040 | 373 | 52 | 60 | 115% | |
SGT3030 | 373 | ジーティーアンカー(ステンレス) | 140 | 160 | 114% |
CT-30H | 373 | 打ち込み棒 | 820 | 900 | 110% |
GT-3030H | 373 | 打ち込み棒 | 820 | 900 | 110% |
GA-30H | 373 | 打ち込み棒 | 820 | 900 | 110% |
CT-30HG | 373 | 打ち込み棒(保護タイプ) | 1,470 | 1700 | 116% |
AH-11G | 373 | アンカーハンマー | 2,860 | 3150 | 110% |
HDP-425 | 375 | ハードエッジドライブ(ナベ) | 570 | 630 | 111% |
HDP-432 | 375 | 570 | 630 | 111% | |
HDP-438 | 375 | 690 | 760 | 110% | |
HDP-445 | 375 | 690 | 760 | 110% | |
HDP-425S | 375 | 1,430 | 1700 | 119% | |
HDP-432S | 375 | 1,430 | 1700 | 119% | |
HDP-438S | 375 | 1,430 | 1700 | 119% | |
HDP-445S | 375 | 1,430 | 1700 | 119% | |
HDF-425 | 375 | ハードエッジドライブ(サラ) | 570 | 630 | 111% |
HDF-432 | 375 | 570 | 630 | 111% | |
HDF-438 | 375 | 690 | 760 | 110% | |
HDF-445 | 375 | 690 | 760 | 110% | |
HDF-425S | 375 | 1,430 | 1700 | 119% | |
HDF-432S | 375 | 1,430 | 1700 | 119% | |
HDF-438S | 375 | 1,430 | 1700 | 119% | |
HDF-445S | 375 | 1,430 | 1700 | 119% | |
HDW-425 | 375 | ハードエッジドライブ(座付ナベ) | 690 | 760 | 110% |
HDW-432 | 375 | 690 | 760 | 110% | |
HDW-445 | 375 | 690 | 760 | 110% | |
HDW-425S | 375 | 1,430 | 1700 | 119% | |
HDW-432S | 375 | 1,430 | 1700 | 119% | |
HDW-445S | 375 | 1,430 | 1700 | 119% | |
HDC-535 | 375 | ハードエッジドライブ(シンワッシャー) | 690 | 760 | 110% |
HDC-545 | 375 | 690 | 760 | 110% | |
HDC-560 | 375 | 690 | 760 | 110% | |
HDC-535S | 375 | 1,430 | 1700 | 119% | |
HDC-545S | 375 | 1,430 | 1700 | 119% | |
HDC-560S | 375 | 1,430 | 1700 | 119% | |
HDH-535 | 376 | ハードエッジドライブ(六角) | 690 | 760 | 110% |
HDH-545 | 376 | 690 | 760 | 110% | |
HDH-560 | 376 | 690 | 760 | 110% | |
B-409P | 377 | ボードファスナー | 1,780 | 1980 | 111% |
B-412P | 377 | 1,860 | 2080 | 112% | |
B-416P | 377 | 1,990 | 2220 | 112% | |
BQ-K | 377 | ボードファスナー用工具 | 2,350 | 2580 | 110% |
MG-525P | 377 | オールプラグ(ナイロン製) | 550 | 600 | 109% |
MG-630P | 377 | 400 | 440 | 110% | |
MG-840P | 377 | 630 | 690 | 110% | |
SMT525 | 377 | スマートプラグ(ねじ込み式) | 980 | 1030 | 105% |
SMT630 | 377 | 980 | 1030 | 105% | |
SMT840 | 377 | 980 | 1030 | 105% | |
SMT1050 | 377 | 980 | 1030 | 105% | |
BT4-25P30 | 378 | ボードタップ(金属製) | 1,130 | 1240 | 110% |
BT4-25P100 | 378 | 3,380 | 3680 | 109% | |
TM-A | 378 | トメラー | 730 | 780 | 107% |
TM-B | 378 | 730 | 780 | 107% | |
IT-630 | 378 | ITハンガー | 80 | 90 | 113% |
IT-650 | 378 | 85 | 95 | 112% | |
IT-840 | 378 | 85 | 95 | 112% | |
IT-850 | 378 | 88 | 100 | 114% | |
IT-860 | 378 | 91 | 100 | 110% | |
IT-1050 | 378 | 104 | 115 | 111% | |
IT-1070 | 378 | 116 | 130 | 112% | |
AX-665 | 379 | AXアンカー(オスネジ) | 99 | 110 | 111% |
AX-875 | 379 | 120 | 140 | 117% | |
AX-1085 | 379 | 150 | 170 | 113% | |
AX-3085 | 379 | 150 | 170 | 113% | |
AX-M6 | 379 | AXアンカー(メスネジ) | 120 | 140 | 117% |
AX-M8 | 379 | 140 | 160 | 114% | |
AX-M10 | 379 | 170 | 190 | 112% | |
AX-W30 | 379 | 170 | 190 | 112% | |
AZ-3050 | 379 | AZアンカー | 72 | 80 | 111% |
ALD-435P50 | 380 | ALCドライブ(ALDタイプ) | 1,070 | 1180 | 110% |
ALD-450P50 | 380 | 1,270 | 1400 | 110% | |
ALD-545P50 | 380 | 1,350 | 1490 | 110% | |
ALD-560P30 | 380 | 1,020 | 1130 | 111% | |
FALD-435 | 380 | ALCドライブ(FALDタイプ) | 1,750 | 1890 | 108% |
FALD-450 | 380 | 2,090 | 2260 | 108% | |
FALD-545 | 380 | 2,250 | 2450 | 109% | |
FALD-560 | 380 | 3,000 | 3240 | 108% | |
CALD-435 | 380 | ALCドライブ(CALDタイプ) | 1,750 | 1890 | 108% |
CALD-450 | 380 | 2,090 | 2260 | 108% | |
CALD-545 | 380 | 2,250 | 2450 | 109% | |
CALD-560 | 380 | 3,000 | 3240 | 108% | |
HEX-519P | 380 | ドリルスクリュー六角(ユニクロ) | 700 | 770 | 110% |
HEX-525P | 380 | 780 | 860 | 110% | |
HEX-535P | 380 | 570 | 630 | 111% | |
HEX-545P | 380 | 680 | 750 | 110% | |
HEX-519SP | 380 | ドリルスクリュー六角(ステンレス) | 1,580 | 1720 | 109% |
HEX-525SP | 380 | 1,970 | 2150 | 109% | |
HEX-535SP | 380 | 1,290 | 1410 | 109% | |
HEX-545SP | 380 | 1,470 | 1610 | 110% | |
PAN-413P | 381 | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 290 | 320 | 110% |
PAN-416P | 381 | 340 | 380 | 112% | |
PAN-419P | 381 | 360 | 400 | 111% | |
PAN-425P | 381 | 450 | 500 | 111% | |
PAN-430P | 381 | 420 | 470 | 112% | |
PAN-513P | 381 | 500 | 550 | 110% | |
PAN-516P | 381 | 530 | 580 | 109% | |
PAN-519P | 381 | 630 | 690 | 110% | |
PAN-525P | 381 | 430 | 470 | 109% | |
PAN-530P | 381 | 440 | 480 | 109% | |
PAN-535P | 381 | 470 | 510 | 109% | |
PAN-545P | 381 | 570 | 620 | 109% | |
PAN-413SP | 381 | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 830 | 890 | 107% |
PAN-416SP | 381 | 940 | 1010 | 107% | |
PAN-419SP | 381 | 1,010 | 1090 | 108% | |
PAN-425SP | 381 | 1,270 | 1370 | 108% | |
PAN-430SP | 381 | 730 | 790 | 108% | |
PAN-513SP | 381 | 1,100 | 1190 | 108% | |
PAN-516SP | 381 | 1,270 | 1380 | 109% | |
PAN-519SP | 381 | 1,280 | 1390 | 109% | |
PAN-525SP | 381 | 820 | 890 | 109% | |
PAN-535SP | 381 | 1,130 | 1230 | 109% | |
PAN-545SP | 381 | 1,350 | 1470 | 109% | |
FLAT-413P | 381 | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 300 | 330 | 110% |
FLAT-416P | 381 | 340 | 370 | 109% | |
FLAT-419P | 381 | 360 | 400 | 111% | |
FLAT-425P | 381 | 450 | 500 | 111% | |
FLAT-430P | 381 | 420 | 460 | 110% | |
FLAT-519P | 381 | 570 | 630 | 111% | |
FLAT-525P | 381 | 430 | 470 | 109% | |
FLAT-535P | 381 | 470 | 520 | 111% | |
FLAT-545P | 381 | 570 | 630 | 111% | |
FLAT-413SP | 381 | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 830 | 910 | 110% |
FLAT-416SP | 381 | 940 | 1030 | 110% | |
FLAT-419SP | 381 | 1,010 | 1110 | 110% | |
FLAT-425SP | 381 | 1,270 | 1400 | 110% | |
FLAT-430SP | 381 | 730 | 800 | 110% | |
FLAT-519SP | 381 | 1,280 | 1410 | 110% | |
FLAT-525SP | 381 | 820 | 900 | 110% | |
FLAT-535SP | 381 | 1,130 | 1240 | 110% | |
FLAT-545SP | 381 | 1,350 | 1480 | 110% | |
MMS-4.8-25P | 384 | 木ねじシンワッシャー | 940 | 1000 | 106% |
MMS-4.8-35P | 384 | 940 | 1000 | 106% | |
MMS-4.8-50P | 384 | 940 | 1000 | 106% |
以上
The following two tabs change content below.
最新記事 by (全て見る)
- 価格改定のお知らせ【ニューレジストン 砥石】 - 2024年11月1日
- 価格改定のお知らせ【日動 LED防爆懐中電灯】 - 2024年11月1日
- 価格改定のお知らせ【おたふく手袋】 - 2024年11月1日