拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツカタログVol.16に掲載している「減圧弁、安全弁、エアベント」のうち、ダンレイリノテック社製品の価格改定に関する情報を下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【対象商品】減圧弁、安全弁、他
【実施日】 2019年12月21日(土)
品番 | 品名 | VOL.16 | 旧基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
UV2077ZZ | 負圧作動弁付エアベント | P407 | 9,110 | 10,030 | 10.1% |
RJ2002AZ-SET | 減圧弁・安全弁セット | P531 | 8,320 | 9,130 | 9.7% |
RJ2004MZ-SET | 減圧弁・安全弁セット | P531 | 9,570 | 10,500 | 9.9% |
RJ2002AZ80 | 減圧弁(寒冷地、一般兼用) | P531 | 4,610 | 5,070 | 10.0% |
RJ2002AZ85 | 減圧弁(寒冷地、一般兼用) | P531 | 4,610 | 5,070 | 10.0% |
RJ2002AZ100 | 減圧弁(寒冷地、一般兼用) | P531 | 5,380 | 5,860 | 8.9% |
RJ2002AZ120 | 減圧弁(寒冷地、一般兼用) | P531 | 5,380 | 5,860 | 8.9% |
RJ2004MZ | 減圧弁(寒冷地仕様) | P531 | 4,820 | 5,300 | 10.0% |
SD2012ZZ95 | 安全弁 | P532 | 1,860 | 2,040 | 9.7% |
SD2012ZZ120 | 安全弁 | P532 | 2,620 | 2,870 | 9.5% |
SD2012ZZ150 | 安全弁 | P532 | 2,620 | 2,870 | 9.5% |
SD2012ZZ200 | 安全弁 | P532 | 2,620 | 2,870 | 9.5% |
SD2012SZ95 | 安全弁 | P532 | 2,980 | 3,280 | 10.1% |
SD2012SZ120 | 安全弁 | P532 | 3,450 | 3,790 | 9.9% |
SD2012SZ150 | 安全弁 | P532 | 3,450 | 3,790 | 9.9% |
SD2012SZ200 | 安全弁 | P532 | 3,450 | 3,790 | 9.9% |
AV31-B1-4 | エアベント | P533 | 3,130 | 3,440 | 9.9% |
AV31-B1-6 | エアベント | P533 | 3,250 | 3,560 | 9.5% |
AV32 | 高圧用エアベント | P533 | 10,320 | 11,350 | 10.0% |
AP-31-3/4 | エアパージャー | P533 | 7,190 | 7,900 | 9.9% |
OC1511AF | リフト式逆止弁 | P533 | 3,810 | 4,170 | 9.5% |
OC2011AF | リフト式逆止弁 | P533 | 4,100 | 4,510 | 10.0% |
以上