拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツカタログVol.16のVOL.16の602ページに掲載している「組フタWシリーズ・Fシリーズ・切欠きタイプ」の価格改定情報を下記の通りお知らせいたします。なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【対象商品】組フタ(Wシリーズ)、組フタ(Fシリーズ)、切欠き組フタ
【実施日】 2019年10月1日(火)
品 番 | 適合浴槽寸法 | 色 | 旧基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
TWB-80 | 800X700 | アイボリ- | 6,100 | 7,020 | 約15%の値上げ |
TWB-90 | 900X700 | アイボリ- | 6,890 | 7,930 | 約15%の値上げ |
TWB-100 | 1000X700 | アイボリ- | 7,670 | 8,820 | 約15%の値上げ |
TWB-105 | 1050X700 | アイボリ- | 8,110 | 9,330 | 約15%の値上げ |
TWB-110 | 1100X700 | アイボリ- | 8,460 | 9,730 | 約15%の値上げ |
TWB-120 | 1200X700 | アイボリ- | 9,260 | 10,650 | 約15%の値上げ |
TWB-130 | 1300X700 | アイボリ- | 10,030 | 11,540 | 約15%の値上げ |
TWB-140 | 1400X700 | アイボリ- | 10,900 | 12,540 | 約15%の値上げ |
TWC-100 | 1000X750 | アイボリ- | 8,100 | 9,310 | 約15%の値上げ |
TWC-105 | 1050X750 | アイボリ- | 8,460 | 9,730 | 約15%の値上げ |
TWC-110 | 1100X750 | アイボリ- | 8,820 | 10,140 | 約15%の値上げ |
TWC-120 | 1200X750 | アイボリ- | 9,590 | 11,030 | 約15%の値上げ |
TWC-130 | 1300X750 | アイボリ- | 10,460 | 12,030 | 約15%の値上げ |
TWC-140 | 1400X750 | アイボリ- | 11,350 | 13,050 | 約15%の値上げ |
TWC-150 | 1500X750 | アイボリ- | 12,030 | 13,840 | 約15%の値上げ |
TWD-120 | 1200X800 | アイボリ- | 10,740 | 12,350 | 約15%の値上げ |
TWD-130 | 1300X800 | アイボリ- | 11,570 | 13,310 | 約15%の値上げ |
TWD-140 | 1400X800 | アイボリ- | 12,470 | 14,350 | 約15%の値上げ |
TFA-75/B | 760X650 | ブル- | 5,870 | 6,750 | 約15%の値上げ |
TFB-80/B | 800X700 | ブル- | 5,870 | 6,750 | 約15%の値上げ |
TFB-80/IV | 800X700 | アイボリ- | 5,870 | 6,750 | 約15%の値上げ |
TWB105F | 1050X700 | アイボリ- | 8,110 | 9,330 | 約15%の値上げ |
TWB110F | 1100X700 | アイボリ- | 8,110 | 9,330 | 約15%の値上げ |
TWB110M | 1100X700 | アイボリ- | 8,110 | 9,330 | 約15%の値上げ |
TWB120F | 1200X700 | アイボリ- | 9,430 | 10,840 | 約15%の値上げ |
TWB120M | 1200X700 | アイボリ- | 9,430 | 10,840 | 約15%の値上げ |
以上
The following two tabs change content below.
最新記事 by (全て見る)
- 価格改定のお知らせ【ニューレジストン 砥石】 - 2024年11月1日
- 価格改定のお知らせ【日動 LED防爆懐中電灯】 - 2024年11月1日
- 価格改定のお知らせ【おたふく手袋】 - 2024年11月1日