拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツカタログVOL.21の378ページ以降に掲載しております「サンコーテクノ アンカー他」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【実 施 日 】 2025年4月1日(火)出荷分より
【対象商品】 サンコーテクノ アンカー他
【要 因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰
品番 | 商品名 | 現基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
C-660 | オールアンカー(ユニクロ) | 75 | 80 | 107% |
C-870 | オールアンカー(ユニクロ) | 85 | 90 | 106% |
C-810 | オールアンカー(ユニクロ) | 150 | 170 | 113% |
C-1070 | オールアンカー(ユニクロ) | 110 | 120 | 109% |
C-1080 | オールアンカー(ユニクロ) | 110 | 120 | 109% |
C-1090 | オールアンカー(ユニクロ) | 140 | 150 | 107% |
C-1260 | オールアンカー(ユニクロ) | 120 | 130 | 108% |
C-1270 | オールアンカー(ユニクロ) | 120 | 130 | 108% |
C-1290 | オールアンカー(ユニクロ) | 160 | 175 | 109% |
C-1210 | オールアンカー(ユニクロ) | 190 | 210 | 111% |
C-1610 | オールアンカー(ユニクロ) | 290 | 320 | 110% |
C-850D | オールアンカー(ドブメッキ) | 110 | 125 | 114% |
C-870D | オールアンカー(ドブメッキ) | 120 | 140 | 117% |
C-1050D | オールアンカー(ドブメッキ) | 120 | 145 | 121% |
C-1060D | オールアンカー(ドブメッキ) | 130 | 155 | 119% |
C-1080D | オールアンカー(ドブメッキ) | 180 | 200 | 111% |
C-1090D | オールアンカー(ドブメッキ) | 220 | 250 | 114% |
C-1260D | オールアンカー(ドブメッキ) | 220 | 260 | 118% |
C-1270D | オールアンカー(ドブメッキ) | 230 | 260 | 113% |
C-1290D | オールアンカー(ドブメッキ) | 270 | 310 | 115% |
C-1210D | オールアンカー(ドブメッキ) | 330 | 380 | 115% |
C-1610D | オールアンカー(ドブメッキ) | 510 | 580 | 114% |
SC-660 | オールアンカー(ステンレス) | 170 | 190 | 112% |
SC-850 | オールアンカー(ステンレス) | 190 | 210 | 111% |
SC-870 | オールアンカー(ステンレス) | 240 | 250 | 104% |
SC-1050 | オールアンカー(ステンレス) | 260 | 290 | 112% |
SC-1060 | オールアンカー(ステンレス) | 260 | 290 | 112% |
SC-1080 | オールアンカー(ステンレス) | 360 | 410 | 114% |
SC-1090 | オールアンカー(ステンレス) | 410 | 460 | 112% |
SC-1010 | オールアンカー(ステンレス) | 490 | 550 | 112% |
SC-1260 | オールアンカー(ステンレス) | 420 | 480 | 114% |
SC-1270 | オールアンカー(ステンレス) | 450 | 490 | 109% |
SC-1280 | オールアンカー(ステンレス) | 540 | 610 | 113% |
SC-1290 | オールアンカー(ステンレス) | 550 | 620 | 113% |
SC-1210 | オールアンカー(ステンレス) | 640 | 700 | 109% |
SC-1215 | オールアンカー(ステンレス) | 910 | 1,020 | 112% |
SC-1610 | オールアンカー(ステンレス) | 1,100 | 1,230 | 112% |
SC-1615 | オールアンカー(ステンレス) | 1,540 | 1,680 | 109% |
SC-1619 | オールアンカー(ステンレス) | 2,380 | 2,620 | 110% |
MU-8 | カプセル型MUアンカー | 210 | 240 | 114% |
MU-10 | カプセル型MUアンカー | 210 | 230 | 110% |
MU-12 | カプセル型MUアンカー | 300 | 330 | 110% |
MU-16 | カプセル型MUアンカー | 500 | 550 | 110% |
CB-M10X100V | ケミカルボルト(ネジ切両面カット) | 210 | 220 | 105% |
CB-M12X120V | ケミカルボルト(ネジ切両面カット) | 280 | 290 | 104% |
CB-M16X160V | ケミカルボルト(ネジ切両面カット) | 540 | 560 | 104% |
CB-M12X150VD | ケミカルボルト Vカット | 360 | 400 | 111% |
CB-M16X200VD | ケミカルボルト Vカット | 660 | 740 | 112% |
CB-M10X100VS | ケミカルボルト(ネジ切両面カット) | 390 | 440 | 113% |
CB-M12X120VS | ケミカルボルト(ネジ切両面カット) | 450 | 500 | 111% |
CB-M12X140VS | ケミカルボルト Vカット | 490 | 540 | 110% |
CB-M16X160VS | ケミカルボルト(ネジ切両面カット) | 990 | 1,150 | 116% |
W-0910 | 切粉清掃ブラシ(金属ワイヤー) | 1,080 | 1,160 | 107% |
W-1213 | 切粉清掃ブラシ(金属ワイヤー) | 1,080 | 1,160 | 107% |
W-1415 | 切粉清掃ブラシ(金属ワイヤー) | 1,080 | 1,160 | 107% |
W-1618 | 切粉清掃ブラシ(金属ワイヤー) | 1,080 | 1,160 | 107% |
P-1 | ダストポンプ | 1,780 | 2,050 | 115% |
P-3 | ダストポンプ | 1,630 | 1,880 | 115% |
GA-10M | グリップアンカー | 65 | 55 | 85% |
GA-12M | グリップアンカー | 110 | 100 | 91% |
GA-30 | グリップアンカー | 65 | 50 | 77% |
GA-40 | グリップアンカー | 110 | 85 | 77% |
SGA-10M | グリップアンカー | 240 | 290 | 121% |
SGA-12M | グリップアンカー | 420 | 510 | 121% |
SGA-30 | グリップアンカー | 240 | 300 | 125% |
SGA-40 | グリップアンカー | 420 | 530 | 126% |
CT3040 | シーティーアンカー(スチール) | 50 | 45 | 90% |
SCT3040 | シーティーアンカー(ステンレス) | 230 | 250 | 109% |
GT3040 | ジーティーアンカー(スチール) | 65 | 70 | 108% |
SGT3030 | ジーティーアンカー(ステンレス) | 200 | 250 | 125% |
CT-30H | 打ち込み棒 | 950 | 800 | 84% |
GT-3030H | 打ち込み棒 | 950 | 800 | 84% |
GA-30H | 打ち込み棒 | 950 | 800 | 84% |
CT-30HG | 打ち込み棒(保護タイプ) | 2,720 | 2,900 | 107% |
AH-11G | アンカーハンマー | 3,740 | 4,000 | 107% |
AS-425 | オールプラグボルト | 5,100 | 5,250 | 103% |
AS-425S | オールプラグボルト | 5,780 | 5,860 | 101% |
AS-530 | オールプラグボルト | 5,850 | 6,020 | 103% |
AS-530S | オールプラグボルト | 7,940 | 8,180 | 103% |
AS-640 | オールプラグボルト | 4,190 | 4,330 | 103% |
AS-640S | オールプラグボルト | 6,030 | 6,180 | 102% |
MG-525P | オールプラグ(ナイロン製) | 770 | 830 | 108% |
MG-630P | オールプラグ(ナイロン製) | 570 | 610 | 107% |
MG-840P | オールプラグ(ナイロン製) | 880 | 940 | 107% |
SMT525 | スマートプラグ(ねじ込み式) | 1,530 | 1,640 | 107% |
SMT630 | スマートプラグ(ねじ込み式) | 1,530 | 1,640 | 107% |
SMT840 | スマートプラグ(ねじ込み式) | 1,530 | 1,640 | 107% |
SMT1050 | スマートプラグ(ねじ込み式) | 1,530 | 1,640 | 107% |
AX-665 | AXアンカー(オスネジ) | 140 | 150 | 107% |
AX-875 | AXアンカー(オスネジ) | 170 | 180 | 106% |
AX-1085 | AXアンカー(オスネジ) | 210 | 230 | 110% |
AX-3085 | AXアンカー(オスネジ) | 210 | 230 | 110% |
AX-M6 | AXアンカー(メスネジ) | 170 | 180 | 106% |
AX-M8 | AXアンカー(メスネジ) | 200 | 220 | 110% |
AX-M10 | AXアンカー(メスネジ) | 230 | 250 | 109% |
AX-W30 | AXアンカー(メスネジ) | 230 | 250 | 109% |
B-409P | ボードファスナー | 2,580 | 2,760 | 107% |
B-412P | ボードファスナー | 2,690 | 2,880 | 107% |
B-416P | ボードファスナー | 2,870 | 2,950 | 103% |
BQ-K | ボードファスナー用工具 | 3,420 | 3,960 | 116% |
IT-630 | ITハンガー | 115 | 120 | 104% |
IT-650 | ITハンガー | 120 | 135 | 113% |
IT-840 | ITハンガー | 120 | 140 | 117% |
IT-850 | ITハンガー | 130 | 140 | 108% |
IT-860 | ITハンガー | 130 | 140 | 108% |
IT-1050 | ITハンガー | 150 | 160 | 107% |
IT-1070 | ITハンガー | 170 | 180 | 106% |
BT4-25P30 | ボードタップ(金属製) | 1,560 | 1,670 | 107% |
BT4-25P100 | ボードタップ(金属製) | 4,600 | 4,930 | 107% |
TM-A | トメラー | 1,110 | 1,190 | 107% |
TM-B | トメラー | 1,110 | 1,190 | 107% |
B-427P | ボードファスナー | 1,710 | 1,760 | 103% |
CB-M10X100VD | ケミカルボルト Vカット | 240 | 260 | 108% |
CB-M10X120V | ケミカルボルト Vカット | 170 | 180 | 106% |
CB-M10X120VD | ケミカルボルト Vカット | 260 | 280 | 108% |
CB-M10X120VS | ケミカルボルト Vカット | 410 | 440 | 107% |
CB-M10X130V | ケミカルボルト Vカット | 190 | 200 | 105% |
CB-M10X130VD | ケミカルボルト Vカット | 270 | 290 | 107% |
CB-M10X130VS | ケミカルボルト Vカット | 420 | 450 | 107% |
CB-M10X140V | ケミカルボルト Vカット | 190 | 200 | 105% |
CB-M10X140VD | ケミカルボルト Vカット | 270 | 290 | 107% |
CB-M10X140VS | ケミカルボルト Vカット | 480 | 510 | 106% |
CB-M10X150V | ケミカルボルト Vカット | 200 | 210 | 105% |
CB-M10X150VD | ケミカルボルト Vカット | 280 | 300 | 107% |
CB-M10X150VS | ケミカルボルト Vカット | 480 | 500 | 104% |
CB-M10X180V | ケミカルボルト Vカット | 210 | 230 | 110% |
CB-M10X180VS | ケミカルボルト Vカット | 530 | 570 | 108% |
CB-M12X120VD | ケミカルボルト Vカット | 310 | 330 | 106% |
CB-M12X130V | ケミカルボルト Vカット | 240 | 260 | 108% |
CB-M12X130VD | ケミカルボルト Vカット | 320 | 340 | 106% |
CB-M12X130VS | ケミカルボルト Vカット | 470 | 500 | 106% |
CB-M12X140V | ケミカルボルト Vカット | 230 | 250 | 109% |
CB-M12X140VD | ケミカルボルト Vカット | 330 | 350 | 106% |
CB-M12X150V | ケミカルボルト Vカット | 230 | 250 | 109% |
CB-M12X150VS | ケミカルボルト Vカット | 490 | 520 | 106% |
CB-M12X160V | ケミカルボルト Vカット | 270 | 290 | 107% |
CB-M12X160VD | ケミカルボルト Vカット | 340 | 360 | 106% |
CB-M12X160VS | ケミカルボルト Vカット | 580 | 620 | 107% |
CB-M12X170V | ケミカルボルト Vカット | 280 | 300 | 107% |
CB-M12X170VS | ケミカルボルト Vカット | 680 | 730 | 107% |
CB-M12X180V | ケミカルボルト Vカット | 290 | 310 | 107% |
CB-M12X180VD | ケミカルボルト Vカット | 370 | 400 | 108% |
CB-M12X180VS | ケミカルボルト Vカット | 700 | 750 | 107% |
CB-M12X200V | ケミカルボルト Vカット | 310 | 330 | 106% |
CB-M12X200VD | ケミカルボルト Vカット | 400 | 430 | 108% |
CB-M12X200VS | ケミカルボルト Vカット | 780 | 840 | 108% |
CB-M16X150V | ケミカルボルト Vカット | 400 | 430 | 108% |
CB-M16X150VD | ケミカルボルト Vカット | 530 | 570 | 108% |
CB-M16X150VS | ケミカルボルト Vカット | 900 | 960 | 107% |
CB-M16X160VD | ケミカルボルト Vカット | 590 | 630 | 107% |
CB-M16X170V | ケミカルボルト Vカット | 450 | 480 | 107% |
CB-M16X170VD | ケミカルボルト Vカット | 610 | 650 | 107% |
CB-M16X170VS | ケミカルボルト Vカット | 1,050 | 1,120 | 107% |
CB-M16X180V | ケミカルボルト Vカット | 440 | 470 | 107% |
CB-M16X180VD | ケミカルボルト Vカット | 620 | 660 | 106% |
CB-M16X180VS | ケミカルボルト Vカット | 1,060 | 1,130 | 107% |
CB-M16X190V | ケミカルボルト Vカット | 480 | 510 | 106% |
CB-M16X190VD | ケミカルボルト Vカット | 640 | 690 | 108% |
CB-M16X190VS | ケミカルボルト Vカット | 1,130 | 1,210 | 107% |
CB-M16X200V | ケミカルボルト Vカット | 480 | 510 | 106% |
CB-M16X200VS | ケミカルボルト Vカット | 1,140 | 1,220 | 107% |
CB-M16X210V | ケミカルボルト Vカット | 530 | 570 | 108% |
CB-M16X210VD | ケミカルボルト Vカット | 710 | 760 | 107% |
CB-M16X210VS | ケミカルボルト Vカット | 1,240 | 1,330 | 107% |
CB-M16X220V | ケミカルボルト Vカット | 540 | 580 | 107% |
CB-M16X230V | ケミカルボルト Vカット | 540 | 580 | 107% |
CB-M16X230VD | ケミカルボルト Vカット | 740 | 790 | 107% |
CB-M16X230VS | ケミカルボルト Vカット | 1,320 | 1,410 | 107% |
CB-M16X250V | ケミカルボルト Vカット | 580 | 620 | 107% |
CB-M16X250VD | ケミカルボルト Vカット | 780 | 840 | 108% |
CB-M16X250VS | ケミカルボルト Vカット | 1,400 | 1,500 | 107% |
HEA-1075 | ハードエッジアンカー | 150 | 160 | 107% |
HEA-1210 | ハードエッジアンカー | 270 | 290 | 107% |
HEA-860 | ハードエッジアンカー | 90 | 95 | 106% |
MU-20 | カプセル型MUアンカ- | 790 | 840 | 106% |
SC-860 | オールアンカー(ステンレス) | 200 | 240 | 120% |
HDP-425 | ハードエッジドライブ(ナベ) | 760 | 810 | 107% |
HDP-432 | ハードエッジドライブ(ナベ) | 760 | 810 | 107% |
HDP-438 | ハードエッジドライブ(ナベ) | 910 | 980 | 108% |
HDP-445 | ハードエッジドライブ(ナベ) | 910 | 980 | 108% |
HDP-425S | ハードエッジドライブ(ナベ) | 1,950 | 2,100 | 108% |
HDP-432S | ハードエッジドライブ(ナベ) | 1,950 | 2,100 | 108% |
HDP-438S | ハードエッジドライブ(ナベ) | 1,950 | 2,100 | 108% |
HDP-445S | ハードエッジドライブ(ナベ) | 1,950 | 2,100 | 108% |
HDF-425 | ハードエッジドライブ(サラ) | 760 | 810 | 107% |
HDF-432 | ハードエッジドライブ(サラ) | 760 | 810 | 107% |
HDF-438 | ハードエッジドライブ(サラ) | 910 | 980 | 108% |
HDF-445 | ハードエッジドライブ(サラ) | 910 | 980 | 108% |
HDF-425S | ハードエッジドライブ(サラ) | 1,950 | 2,100 | 108% |
HDF-432S | ハードエッジドライブ(サラ) | 1,950 | 2,100 | 108% |
HDF-438S | ハードエッジドライブ(サラ) | 1,950 | 2,100 | 108% |
HDF-445S | ハードエッジドライブ(サラ) | 1,950 | 2,100 | 108% |
HDW-425 | ハードエッジドライブ(座付ナベ) | 910 | 980 | 108% |
HDW-432 | ハードエッジドライブ(座付ナベ) | 910 | 980 | 108% |
HDW-445 | ハードエッジドライブ(座付ナベ) | 910 | 980 | 108% |
HDW-425S | ハードエッジドライブ(座付ナベ) | 1,950 | 2,100 | 108% |
HDW-432S | ハードエッジドライブ(座付ナベ) | 1,950 | 2,100 | 108% |
HDW-445S | ハードエッジドライブ(座付ナベ) | 1,950 | 2,100 | 108% |
HDC-535 | ハードエッジドライブ(シンワッシャー) | 910 | 980 | 108% |
HDC-545 | ハードエッジドライブ(シンワッシャー) | 910 | 980 | 108% |
HDC-560 | ハードエッジドライブ(シンワッシャー) | 910 | 980 | 108% |
HDC-535S | ハードエッジドライブ(シンワッシャー) | 1,950 | 2,100 | 108% |
HDC-545S | ハードエッジドライブ(シンワッシャー) | 1,950 | 2,100 | 108% |
HDC-560S | ハードエッジドライブ(シンワッシャー) | 1,950 | 2,100 | 108% |
HDH-535 | ハードエッジドライブ(六角) | 910 | 980 | 108% |
HDH-545 | ハードエッジドライブ(六角) | 910 | 980 | 108% |
HDH-560 | ハードエッジドライブ(六角) | 910 | 980 | 108% |
ALD-435P50 | ALCドライブ(ALDタイプ) | 1,430 | 1,540 | 108% |
ALD-450P50 | ALCドライブ(ALDタイプ) | 1,710 | 1,850 | 108% |
ALD-545P50 | ALCドライブ(ALDタイプ) | 1,830 | 1,980 | 108% |
ALD-560P30 | ALCドライブ(ALDタイプ) | 1,380 | 1,490 | 108% |
FALD-435 | ALCドライブ(FALDタイプ) | 2,300 | 2,480 | 108% |
FALD-450 | ALCドライブ(FALDタイプ) | 2,760 | 2,980 | 108% |
FALD-545 | ALCドライブ(FALDタイプ) | 2,980 | 3,480 | 117% |
FALD-560 | ALCドライブ(FALDタイプ) | 3,910 | 4,220 | 108% |
CALD-435 | ALCドライブ(CALDタイプ) | 2,300 | 2,480 | 108% |
CALD-450 | ALCドライブ(CALDタイプ) | 2,760 | 2,980 | 108% |
CALD-545 | ALCドライブ(CALDタイプ) | 2,980 | 3,480 | 117% |
CALD-560 | ALCドライブ(CALDタイプ) | 3,910 | 4,220 | 108% |
PAN-413P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 420 | 450 | 107% |
PAN-416P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 500 | 540 | 108% |
PAN-419P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 520 | 560 | 108% |
PAN-425P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 660 | 710 | 108% |
PAN-430P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 620 | 660 | 106% |
PAN-513P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 730 | 780 | 107% |
PAN-516P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 780 | 840 | 108% |
PAN-519P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 870 | 930 | 107% |
PAN-525P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 620 | 660 | 106% |
PAN-530P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 640 | 690 | 108% |
PAN-535P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 680 | 730 | 107% |
PAN-545P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 820 | 880 | 107% |
PAN-413SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,170 | 1,250 | 107% |
PAN-416SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,330 | 1,420 | 107% |
PAN-419SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,440 | 1,540 | 107% |
PAN-425SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,780 | 1,900 | 107% |
PAN-430SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,040 | 1,110 | 107% |
PAN-513SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,540 | 1,650 | 107% |
PAN-516SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,740 | 1,860 | 107% |
PAN-519SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,800 | 1,930 | 107% |
PAN-525SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,160 | 1,240 | 107% |
PAN-535SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,590 | 1,700 | 107% |
PAN-545SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,930 | 2,070 | 107% |
FLAT-413P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 430 | 460 | 107% |
FLAT-416P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 490 | 520 | 106% |
FLAT-419P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 520 | 560 | 108% |
FLAT-425P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 660 | 710 | 108% |
FLAT-430P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 620 | 660 | 106% |
FLAT-519P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 830 | 890 | 107% |
FLAT-525P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 620 | 660 | 106% |
FLAT-535P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 680 | 730 | 107% |
FLAT-545P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 820 | 880 | 107% |
FLAT-413SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 1,170 | 1,250 | 107% |
FLAT-416SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 1,330 | 1,420 | 107% |
FLAT-419SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 1,440 | 1,540 | 107% |
FLAT-425SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 1,780 | 1,900 | 107% |
FLAT-430SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 1,040 | 1,110 | 107% |
FLAT-519SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 1,800 | 1,930 | 107% |
FLAT-525SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 1,160 | 1,240 | 107% |
FLAT-535SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 1,590 | 1,700 | 107% |
FLAT-545SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 1,930 | 2,070 | 107% |
MMS-4.8-25P | 木ねじシンワッシャー | 1,300 | 1,390 | 107% |
MMS-4.8-35P | 木ねじシンワッシャー | 1,300 | 1,390 | 107% |
MMS-4.8-50P | 木ねじシンワッシャー | 1,300 | 1,390 | 107% |
以上