拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツカタログVOL.20の647ページ以降に掲載しております「光陽産業 都市ガス関連」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【実 施 日 】 2024年6月3日(月)出荷分より
【対象商品】 光陽産業 都市ガス関連
【要 因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰
品番 | 商品名 | 基準価格 | 仕切改定率 |
G98PO-T15 | 検査孔付メーターガス栓 | 5,000 | 120% |
G98PO-T20 | 検査孔付メーターガス栓 | 6,150 | 121% |
G333UC5-T10 | フレキULねじガス栓 | 4,920 | 107% |
G333UC5-T15 | フレキULねじガス栓 | 5,000 | 106% |
G333UC5-T20 | フレキULねじガス栓 | 6,230 | 107% |
G334UC5-T10 | フレキUL外ねじガス栓 | 4,920 | 100% |
G334UC5-T15 | フレキUL外ねじガス栓 | 5,000 | 106% |
G331UC5-T10 | フレキUIねじガス栓(プッシュインパクト) | 5,120 | 100% |
G331UC5-T15 | フレキUIねじガス栓(プッシュインパクト) | 5,180 | 106% |
G331UC5-T20 | フレキUIねじガス栓(プッシュインパクト) | 6,230 | 106% |
G331DP5-T15 | 検査孔付フレキUIねじガス栓 | 6,850 | 118% |
G331DP5-T20 | 検査孔付フレキUIねじガス栓 | 8,040 | 122% |
G334OPN-1/2 | 検査孔付フレキUL外ねじガス栓 | 5,130 | 107% |
G333OPN-1/2 | 検査孔付ULねじガス栓 | 5,050 | 114% |
G333OPN-3/4 | 検査孔付ULねじガス栓 | 6,050 | 114% |
G331OPN-1/2 | 検査孔付UIねじガス栓 | 5,050 | 114% |
G331OPN-3/4 | 検査孔付UIねじガス栓 | 6,050 | 114% |
G015-12 | LB型一口ヒューズガス栓(ON・OFF式) | 6,230 | 108% |
G015-21 | LB型一口ヒューズガス栓(ON・OFF式) | 7,100 | 108% |
G013-12 | LA型一口ヒューズガス栓(ON・OFF式) | 5,350 | 111% |
G013-21 | LA型一口ヒューズガス栓(ON・OFF式) | 6,300 | 108% |
G023-12R | LA型二口ペアヒューズガス栓(ON・OFF式) | 12,300 | 112% |
G023-12L | LA型二口ペアヒューズガス栓(ON・OFF式) | 12,300 | 112% |
G776A-07D | 壁埋込ボックス型ガスコンセント | 9,640 | 103% |
G856AC5-1210 | フレキ継手付壁埋込スリーブ型ガスコンセント | 11,500 | 102% |
G875A-07D | 床埋込可変式ガスコンセント | 12,200 | 125% |
G855AC-12 | 床埋込スリーブ型ガスコンセント | 8,590 | 110% |
G855AC5-1210 | フレキ継手付床埋込スリーブ型ガスコンセント | 8,880 | 110% |
G855AC5-1215 | フレキ継手付床埋込スリーブ型ガスコンセント | 9,050 | 110% |
166745 | G855A用プレート | 1,840 | 105% |
166746 | G855A用プレート | 1,840 | 105% |
166747 | G855A用プレート | 3,540 | 110% |
G053A-12 | 露出型ガスコンセント | 6,590 | 112% |
G054A-12 | 露出型ガスコンセント | 13,300 | 112% |
G013Z-12P | LA型一口ヒューズガス栓(ON・OFF式) | 2,590 | 98% |
G023Z-12P | LA型二口ヒューズガス栓(ON・OFF式) | 5,170 | 86% |
GKP-R | 自動ロック付検圧プラグ | 2,550 | 98% |
以上