拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツカタログVOL.20の892ページに掲載しております「スーパーツール」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【実 施 日 】 2023年7月3日(月)出荷分より
【対象商品】 スーパーツール
【要 因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰
品番 | 商品名 | 現基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
TC-103N | ミニチューブカッター | 1,370 | 1,540 | 112% |
TCC105 | TCC105ミニチューブカッター 替刃 | 720 | 830 | 115% |
TH406R | フレキツバ出し工具(ラチェット式) | 25,500 | 28,800 | 113% |
THS406R | フレキツバ出し・カッターセット | 31,280 | 35,400 | 113% |
TF456WDH | フレアツーリングセット(偏芯式)手動電動兼用 | 21,500 | 24,400 | 113% |
NK-3W | 全ネジカッタ | 26,500 | 30,500 | 115% |
RN1013NTR | 配管バンド早回しレンチ | 2,420 | 2,750 | 114% |
CPZ150H | コンビネーションプライヤ | 1,220 | 1,270 | 104% |
CPZ200H | コンビネーションプライヤ | 1,370 | 1,430 | 104% |
CPZ250H | コンビネーションプライヤ | 2,040 | 2,140 | 105% |
TH1320R | フレキパイプ出し工具(ラチェット式) | 11,600 | 13,000 | 112% |
以上