拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツカタログVOL.19の829ページに掲載しております「スターエム 木工用ビット」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【実 施 日 】 2023年4月3日(水)出荷分
【対象商品】 スターエム 木工用ビット
【要 因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰
品番 | 商品名 | 現基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
6-030 | 木工用ビット(六角軸) | 810 | 900 | 111% |
6-040 | 木工用ビット(六角軸) | 810 | 900 | 111% |
6-050 | 木工用ビット(六角軸) | 810 | 900 | 111% |
6-060 | 木工用ビット(六角軸) | 790 | 900 | 114% |
6-070 | 木工用ビット(六角軸) | 790 | 900 | 114% |
6-080 | 木工用ビット(六角軸) | 790 | 900 | 114% |
6-090 | 木工用ビット(六角軸) | 790 | 900 | 114% |
6-100 | 木工用ビット(六角軸) | 790 | 900 | 114% |
6-120 | 木工用ビット(六角軸) | 790 | 900 | 114% |
6-150 | 木工用ビット(六角軸) | 980 | 1,110 | 113% |
6-180 | 木工用ビット(六角軸) | 1,200 | 1,320 | 110% |
6-210 | 木工用ビット(六角軸) | 1,390 | 1,550 | 112% |
6-240 | 木工用ビット(六角軸) | 1,660 | 1,850 | 111% |
6-300 | 木工用ビット(六角軸) | 2,080 | 2,320 | 112% |
以上