拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツカタログVOL.19の371ページ以降に掲載しております「サンコーテクノ アンカー」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【実 施 日 】 2022年11月1日(火)
【対象商品】 サンコーテクノ アンカー
【要 因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰
品番 | 商品名 | 現基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
MU-8 | カプセル型MUアンカー | 185 | 200 | 108% |
MU-10 | カプセル型MUアンカー | 185 | 200 | 108% |
MU-12 | カプセル型MUアンカー | 260 | 280 | 108% |
MU-16 | カプセル型MUアンカー | 420 | 450 | 107% |
CBV-M10 | ケミカルボルト(ネジ切両面カット) | 200 | 210 | 105% |
CBV-M12 | ケミカルボルト(ネジ切両面カット) | 270 | 280 | 104% |
CBV-M16 | ケミカルボルト(ネジ切両面カット) | 510 | 540 | 106% |
CBVS-M10 | ケミカルボルト(ネジ切両面カット) | 480 | 500 | 104% |
CBVS-M12 | ケミカルボルト(ネジ切両面カット) | 660 | 680 | 103% |
CBVS-M16 | ケミカルボルト(ネジ切両面カット) | 900 | 990 | 110% |
P-1 | ダストポンプ | 1,480 | 1,780 | 120% |
P-3 | ダストポンプ | 1,480 | 1,630 | 110% |
C-660 | オールアンカー(ユニクロ) | 70 | 75 | 107% |
C-850 | オールアンカー(ユニクロ) | 60 | 65 | 108% |
C-870 | オールアンカー(ユニクロ) | 80 | 85 | 106% |
C-810 | オールアンカー(ユニクロ) | 140 | 150 | 107% |
C-1050 | オールアンカー(ユニクロ) | 70 | 80 | 114% |
C-1060 | オールアンカー(ユニクロ) | 70 | 75 | 107% |
C-1070 | オールアンカー(ユニクロ) | 100 | 110 | 110% |
C-1080 | オールアンカー(ユニクロ) | 100 | 110 | 110% |
C-1090 | オールアンカー(ユニクロ) | 130 | 140 | 108% |
C-1260 | オールアンカー(ユニクロ) | 105 | 120 | 114% |
C-1270 | オールアンカー(ユニクロ) | 105 | 115 | 110% |
C-1290 | オールアンカー(ユニクロ) | 140 | 160 | 114% |
C-1210 | オールアンカー(ユニクロ) | 170 | 190 | 112% |
C-1610 | オールアンカー(ユニクロ) | 250 | 290 | 116% |
C-850D | オールアンカー(ドブメッキ) | 100 | 110 | 110% |
C-870D | オールアンカー(ドブメッキ) | 110 | 120 | 109% |
C-1050D | オールアンカー(ドブメッキ) | 110 | 125 | 114% |
C-1060D | オールアンカー(ドブメッキ) | 120 | 130 | 108% |
C-1080D | オールアンカー(ドブメッキ) | 160 | 175 | 109% |
C-1090D | オールアンカー(ドブメッキ) | 200 | 220 | 110% |
C-1260D | オールアンカー(ドブメッキ) | 200 | 220 | 110% |
C-1270D | オールアンカー(ドブメッキ) | 210 | 230 | 110% |
C-1290D | オールアンカー(ドブメッキ) | 240 | 270 | 113% |
C-1210D | オールアンカー(ドブメッキ) | 300 | 330 | 110% |
C-1610D | オールアンカー(ドブメッキ) | 440 | 510 | 116% |
SC-660 | オールアンカー(ステンレス) | 155 | 170 | 110% |
SC-850 | オールアンカー(ステンレス) | 165 | 185 | 112% |
SC-870 | オールアンカー(ステンレス) | 210 | 240 | 114% |
SC-1050 | オールアンカー(ステンレス) | 220 | 260 | 118% |
SC-1060 | オールアンカー(ステンレス) | 220 | 260 | 118% |
SC-1080 | オールアンカー(ステンレス) | 310 | 360 | 116% |
SC-1090 | オールアンカー(ステンレス) | 350 | 410 | 117% |
SC-1260 | オールアンカー(ステンレス) | 350 | 420 | 120% |
SC-1270 | オールアンカー(ステンレス) | 370 | 445 | 120% |
SC-1290 | オールアンカー(ステンレス) | 450 | 550 | 122% |
SC-1210 | オールアンカー(ステンレス) | 520 | 635 | 122% |
SC-1215 | オールアンカー(ステンレス) | 750 | 910 | 121% |
SC-1610 | オールアンカー(ステンレス) | 880 | 1,100 | 125% |
GA-10M | グリップアンカー | 60 | 65 | 108% |
GA-12M | グリップアンカー | 100 | 110 | 110% |
GA-30 | グリップアンカー | 60 | 65 | 108% |
GA-40 | グリップアンカー | 100 | 110 | 110% |
SGA-10M | グリップアンカー | 220 | 240 | 109% |
SGA-12M | グリップアンカー | 380 | 420 | 111% |
SGA-30 | グリップアンカー | 220 | 240 | 109% |
SGA-40 | グリップアンカー | 380 | 420 | 111% |
CT3040 | シーティーアンカー(スチール) | 45 | 50 | 111% |
SCT3040 | シーティーアンカー(ステンレス) | 210 | 230 | 110% |
GT3030 | ジーティーアンカー(スチール) | 30 | 35 | 117% |
GT3040 | ジーティーアンカー(スチール) | 60 | 65 | 108% |
SGT3030 | ジーティーアンカー(ステンレス) | 170 | 200 | 118% |
CT-30H | 打ち込み棒 | 900 | 950 | 106% |
GT-3030H | 打ち込み棒 | 900 | 950 | 106% |
GA-30H | 打ち込み棒 | 900 | 950 | 106% |
CT-30HG | 打ち込み棒(保護タイプ) | 2,180 | 2,260 | 104% |
AH-11G | アンカーハンマー | 3,400 | 3,740 | 110% |
HDP-425 | ハードエッジドライブ(ナベ) | 670 | 760 | 113% |
HDP-432 | ハードエッジドライブ(ナベ) | 670 | 760 | 113% |
HDP-438 | ハードエッジドライブ(ナベ) | 810 | 910 | 112% |
HDP-445 | ハードエッジドライブ(ナベ) | 810 | 910 | 112% |
HDP-425S | ハードエッジドライブ(ナベ) | 1,800 | 1,950 | 108% |
HDP-432S | ハードエッジドライブ(ナベ) | 1,800 | 1,950 | 108% |
HDP-438S | ハードエッジドライブ(ナベ) | 1,800 | 1,950 | 108% |
HDP-445S | ハードエッジドライブ(ナベ) | 1,800 | 1,950 | 108% |
HDF-425 | ハードエッジドライブ(サラ) | 670 | 760 | 113% |
HDF-432 | ハードエッジドライブ(サラ) | 670 | 760 | 113% |
HDF-438 | ハードエッジドライブ(サラ) | 810 | 910 | 112% |
HDF-445 | ハードエッジドライブ(サラ) | 810 | 910 | 112% |
HDF-425S | ハードエッジドライブ(サラ) | 1,800 | 1,950 | 108% |
HDF-432S | ハードエッジドライブ(サラ) | 1,800 | 1,950 | 108% |
HDF-438S | ハードエッジドライブ(サラ) | 1,800 | 1,950 | 108% |
HDF-445S | ハードエッジドライブ(サラ) | 1,800 | 1,950 | 108% |
HDW-425 | ハードエッジドライブ(座付ナベ) | 810 | 910 | 112% |
HDW-432 | ハードエッジドライブ(座付ナベ) | 810 | 910 | 112% |
HDW-445 | ハードエッジドライブ(座付ナベ) | 810 | 910 | 112% |
HDW-425S | ハードエッジドライブ(座付ナベ) | 1,800 | 1,950 | 108% |
HDW-432S | ハードエッジドライブ(座付ナベ) | 1,800 | 1,950 | 108% |
HDW-445S | ハードエッジドライブ(座付ナベ) | 1,800 | 1,950 | 108% |
HDC-535 | ハードエッジドライブ(シンワッシャー) | 810 | 910 | 112% |
HDC-545 | ハードエッジドライブ(シンワッシャー) | 810 | 910 | 112% |
HDC-560 | ハードエッジドライブ(シンワッシャー) | 810 | 910 | 112% |
HDC-535S | ハードエッジドライブ(シンワッシャー) | 1,800 | 1,950 | 108% |
HDC-545S | ハードエッジドライブ(シンワッシャー) | 1,800 | 1,950 | 108% |
HDC-560S | ハードエッジドライブ(シンワッシャー) | 1,800 | 1,950 | 108% |
HDH-535 | ハードエッジドライブ(六角) | 810 | 910 | 112% |
HDH-545 | ハードエッジドライブ(六角) | 810 | 910 | 112% |
HDH-560 | ハードエッジドライブ(六角) | 810 | 910 | 112% |
B-409P | ボードファスナー | 2,220 | 2,580 | 116% |
B-412P | ボードファスナー | 2,310 | 2,690 | 116% |
B-416P | ボードファスナー | 2,470 | 2,870 | 116% |
BQ-K | ボードファスナー用工具 | 2,840 | 3,420 | 120% |
MG-525P | オールプラグ(ナイロン製) | 640 | 770 | 120% |
MG-630P | オールプラグ(ナイロン製) | 470 | 570 | 121% |
MG-840P | オールプラグ(ナイロン製) | 730 | 880 | 121% |
SMT525 | スマートプラグ(ねじ込み式) | 1,170 | 1,530 | 131% |
SMT630 | スマートプラグ(ねじ込み式) | 1,170 | 1,530 | 131% |
SMT840 | スマートプラグ(ねじ込み式) | 1,170 | 1,530 | 131% |
SMT1050 | スマートプラグ(ねじ込み式) | 1,170 | 1,530 | 131% |
BT4-25P30 | ボードタップ(金属製) | 1,300 | 1,560 | 120% |
BT4-25P100 | ボードタップ(金属製) | 3,830 | 4,600 | 120% |
TM-A | トメラー | 920 | 1,110 | 121% |
TM-B | トメラー | 920 | 1,110 | 121% |
IT-630 | ITハンガー | 100 | 115 | 115% |
IT-650 | ITハンガー | 105 | 120 | 114% |
IT-840 | ITハンガー | 105 | 120 | 114% |
IT-850 | ITハンガー | 110 | 130 | 118% |
IT-860 | ITハンガー | 110 | 130 | 118% |
IT-1050 | ITハンガー | 130 | 150 | 115% |
IT-1070 | ITハンガー | 145 | 170 | 117% |
AX-665 | AXアンカー(オスネジ) | 120 | 140 | 117% |
AX-875 | AXアンカー(オスネジ) | 150 | 170 | 113% |
AX-1085 | AXアンカー(オスネジ) | 180 | 210 | 117% |
AX-3085 | AXアンカー(オスネジ) | 180 | 210 | 117% |
AX-M6 | AXアンカー(メスネジ) | 150 | 170 | 113% |
AX-M8 | AXアンカー(メスネジ) | 170 | 200 | 118% |
AX-M10 | AXアンカー(メスネジ) | 200 | 230 | 115% |
AX-W30 | AXアンカー(メスネジ) | 200 | 230 | 115% |
AZ-3050 | AZアンカー | 85 | 95 | 112% |
ALD-435P50 | ALCドライブ(ALDタイプ) | 1,240 | 1,430 | 115% |
ALD-450P50 | ALCドライブ(ALDタイプ) | 1,480 | 1,710 | 116% |
ALD-545P50 | ALCドライブ(ALDタイプ) | 1,580 | 1,830 | 116% |
ALD-560P30 | ALCドライブ(ALDタイプ) | 1,200 | 1,380 | 115% |
FALD-435 | ALCドライブ(FALDタイプ) | 2,000 | 2,300 | 115% |
FALD-450 | ALCドライブ(FALDタイプ) | 2,390 | 2,760 | 115% |
FALD-545 | ALCドライブ(FALDタイプ) | 2,590 | 2,980 | 115% |
FALD-560 | ALCドライブ(FALDタイプ) | 3,400 | 3,910 | 115% |
CALD-435 | ALCドライブ(CALDタイプ) | 2,000 | 2,300 | 115% |
CALD-450 | ALCドライブ(CALDタイプ) | 2,390 | 2,760 | 115% |
CALD-545 | ALCドライブ(CALDタイプ) | 2,590 | 2,980 | 115% |
CALD-560 | ALCドライブ(CALDタイプ) | 3,400 | 3,910 | 115% |
HEX-519P | ドリルスクリュー六角(ユニクロ) | 810 | 960 | 119% |
HEX-525P | ドリルスクリュー六角(ユニクロ) | 910 | 1,080 | 119% |
HEX-535P | ドリルスクリュー六角(ユニクロ) | 670 | 790 | 118% |
HEX-545P | ドリルスクリュー六角(ユニクロ) | 790 | 930 | 118% |
HEX-519SP | ドリルスクリュー六角(ステンレス) | 1,810 | 2,080 | 115% |
HEX-525SP | ドリルスクリュー六角(ステンレス) | 2,260 | 2,570 | 114% |
HEX-535SP | ドリルスクリュー六角(ステンレス) | 1,490 | 1,710 | 115% |
HEX-545SP | ドリルスクリュー六角(ステンレス) | 1,700 | 1,950 | 115% |
PAN-413P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 340 | 400 | 118% |
PAN-416P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 400 | 470 | 118% |
PAN-419P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 420 | 490 | 117% |
PAN-425P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 530 | 630 | 119% |
PAN-430P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 500 | 590 | 118% |
PAN-513P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 580 | 690 | 119% |
PAN-516P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 610 | 730 | 120% |
PAN-519P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 730 | 870 | 119% |
PAN-525P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 500 | 590 | 118% |
PAN-530P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 510 | 610 | 120% |
PAN-535P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 540 | 640 | 119% |
PAN-545P | ドリルスクリューナベ(ユニクロ) | 660 | 780 | 118% |
PAN-413SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 940 | 1,080 | 115% |
PAN-416SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,070 | 1,220 | 114% |
PAN-419SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,150 | 1,320 | 115% |
PAN-425SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,440 | 1,640 | 114% |
PAN-430SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 830 | 960 | 116% |
PAN-513SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,250 | 1,430 | 114% |
PAN-516SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,450 | 1,600 | 110% |
PAN-519SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,460 | 1,670 | 114% |
PAN-525SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 940 | 1,070 | 114% |
PAN-535SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,300 | 1,480 | 114% |
PAN-545SP | ドリルスクリューナベ(ステンレス) | 1,550 | 1,770 | 114% |
FLAT-413P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 350 | 410 | 117% |
FLAT-416P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 390 | 460 | 118% |
FLAT-419P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 420 | 490 | 117% |
FLAT-425P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 530 | 630 | 119% |
FLAT-430P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 490 | 580 | 118% |
FLAT-519P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 670 | 790 | 118% |
FLAT-525P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 500 | 590 | 118% |
FLAT-535P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 550 | 650 | 118% |
FLAT-545P | ドリルスクリューサラ(ユニクロ) | 670 | 780 | 116% |
FLAT-413SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 960 | 1,090 | 114% |
FLAT-416SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 1,090 | 1,240 | 114% |
FLAT-419SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 1,170 | 1,330 | 114% |
FLAT-425SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 1,480 | 1,690 | 114% |
FLAT-430SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 840 | 960 | 114% |
FLAT-519SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 1,480 | 1,640 | 111% |
FLAT-525SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 950 | 1,080 | 114% |
FLAT-535SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 1,310 | 1,490 | 114% |
FLAT-545SP | ドリルスクリューサラ(ステンレス) | 1,560 | 1,790 | 115% |
MMS-4.8-25P | 木ねじシンワッシャー | 1,050 | 1,240 | 118% |
MMS-4.8-35P | 木ねじシンワッシャー | 1,050 | 1,240 | 118% |
MMS-4.8-50P | 木ねじシンワッシャー | 1,050 | 1,240 | 118% |
以上