拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツカタログVOL.18の472ページに掲載しております「ブレードフレキ」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【実 施 日 】 2022年6月1日(水)
【対象商品】 ブレードフレキ
【要 因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰
品番 | 商品名 | 現基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
BSK10-15 | ブレードフレキ | 880 | 930 | 106% |
BSK10-20 | ブレードフレキ | 980 | 1,030 | 105% |
BSK10-25 | ブレードフレキ | 1,020 | 1,080 | 106% |
BSK10-30 | ブレードフレキ | 1,060 | 1,120 | 106% |
BSK10-40 | ブレードフレキ | 1,210 | 1,280 | 106% |
BSK10-50 | ブレードフレキ | 1,300 | 1,370 | 105% |
BSK10-60 | ブレードフレキ | 1,500 | 1,580 | 105% |
BSK10-70 | ブレードフレキ | 1,640 | 1,730 | 105% |
BSK10-80 | ブレードフレキ | 1,720 | 1,810 | 105% |
BSK10-90 | ブレードフレキ | 1,940 | 2,040 | 105% |
BSK20-15 | ブレードフレキ | 1,590 | 1,670 | 105% |
BSK20-20 | ブレードフレキ | 1,670 | 1,760 | 105% |
BSK20-25 | ブレードフレキ | 1,740 | 1,830 | 105% |
BSK20-30 | ブレードフレキ | 1,840 | 1,940 | 105% |
BSK20-40 | ブレードフレキ | 2,020 | 2,130 | 105% |
BSK20-50 | ブレードフレキ | 2,200 | 2,310 | 105% |
BSK20-60 | ブレードフレキ | 2,480 | 2,610 | 105% |
BSK20-70 | ブレードフレキ | 2,660 | 2,800 | 105% |
BSK20-80 | ブレードフレキ | 2,780 | 2,920 | 105% |
BSK20-90 | ブレードフレキ | 3,010 | 3,170 | 105% |
以上