拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツカタログVOL.18の856,873、874,876ページに掲載しております「タジマ製品」の価格改定を下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【実 施 日】 2021年11月1日(月)
【対象商品】 タジマ製品
【要 因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰
品番 | 品名 | 現行基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
LC-560YCL | カッターナイフ | 430 | 450 | 105% |
CBL-SG10 | 替刃 凄刃 銀 | 260 | 270 | 104% |
CBL-SK10 | 替刃 凄刃 黒 | 260 | 270 | 104% |
CB-50D | 硬刃 ダブル | 260 | 270 | 104% |
DC-L560BBL | ドライバーカッター | 610 | 630 | 103% |
GLM25-55BL | 幅広メジャー(マグ爪) | 2,660 | 2,770 | 104% |
GL25-55BL | 幅広メジャー(ラバー付) | 2,080 | 2,170 | 104% |
GL25-75BL | 幅広メジャー(ラバー付) | 2,780 | 2,890 | 104% |
GL25-100BL | 幅広メジャー(ラバー付) | 3,140 | 3,270 | 104% |
SLL19-55BL | スラントレベルコンベ | 2,310 | 2,400 | 104% |
PW-KUC | パーフェクト壁裏キャッチャー | 6,830 | 7,120 | 104% |
以上