拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、6月1日に発行されますベストパーツカタログvol.18の525・526ページに掲載している「KITZ製ボールバルブ」の価格改定を下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【実 施 日】 2021年6月1日(火)
【対象商品】 KITZ製ボールバルブ
【背 景】 原材料、副資材、物流費の高騰
品番 | 品名 | vol.17基準価格 | vol.18基準価格 | 改定率 |
SKT-15 | T型ボールバルブ 黄銅 | 1,960 | 2,080 | 約6%の値上げ |
SKT-20 | T型ボールバルブ 黄銅 | 2,270 | 2,390 | 約5%の値上げ |
SKT-25 | T型ボールバルブ 黄銅 | 3,070 | 3,220 | 約5%の値上げ |
SKTS-15 | T型ボールバルブ SUS | 3,440 | 3,930 | 約13%の値上げ |
SKTS-20 | T型ボールバルブ SUS | 3,980 | 4,540 | 約13%の値上げ |
GTB-13 | ゲートバルブ 黄銅 | 1,350 | 1,460 | 約8%の値上げ |
GTB-20 | ゲートバルブ 黄銅 | 1,580 | 1,720 | 約8%の値上げ |
GTB-25 | ゲートバルブ 黄銅 | 2,080 | 2,260 | 約8%の値上げ |
STB-13 | グローブバルブ 黄銅 | 1,420 | 1,600 | 約12%の値上げ |
STB-20 | グローブバルブ 黄銅 | 1,620 | 1,840 | 約12%の値上げ |
STB-25 | グローブバルブ 黄銅 | 2,360 | 2,660 | 約12%の値上げ |
SGB-13 | ソルダーゲートバルブ 黄銅 | 1,540 | 1,750 | 約12%の値上げ |
SGB-20 | ソルダーゲートバルブ 黄銅 | 1,830 | 2,090 | 約12%の値上げ |
以上